Japão · Jogo independente · 308 cartas
Hitster Anime (Japão): as 308 músicas
Hitster Anime é um jogo Hitster independente vendido em Japão, com 308 cartas. Abaixo está a lista completa: número da carta, artista, título e ano de lançamento, ordenada por número da carta.
Título, artista e ano conhecidos em 104 de 308 cartas.
| N.º | Artista | Título | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 2 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 3 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 4 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 12 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 15 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 16 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 24 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 27 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 28 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 33 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 34 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 35 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 36 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 37 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 38 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 39 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 40 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 41 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 42 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 43 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 49 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 50 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 51 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 54 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 55 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2010 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 62 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 63 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 64 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 65 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 66 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 67 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 68 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 69 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 72 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 73 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 74 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 77 | Creepy Nuts | オトノケ - Otonoke | 2024 |
| 78 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 79 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 80 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 81 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 84 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2007 |
| 90 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 93 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 94 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 95 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 96 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2003 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 100 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 101 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 102 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 103 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 104 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 105 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 106 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 109 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 110 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 111 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 112 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 117 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 120 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 126 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 130 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 134 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 135 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 136 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 137 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 140 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 141 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 142 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 143 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 144 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 145 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 146 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 147 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 155 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 159 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 164 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 165 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 166 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 170 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 171 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 175 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 176 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 177 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 178 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 179 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 180 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 181 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 182 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 183 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 189 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 190 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 200 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 201 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 202 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 205 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 209 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 210 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 211 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 212 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 215 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 216 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 217 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 220 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 224 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 227 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 228 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 229 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 230 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 231 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 232 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 233 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 234 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 238 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 239 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 244 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 245 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 246 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 249 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 250 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 251 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 252 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 253 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 256 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 261 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 262 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2014 |
| 265 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 266 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 274 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 275 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 276 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 279 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 280 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 296 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 297 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 298 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 301 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 305 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 306 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 307 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
Falta uma música ou um ano parece errado? O Hitify verifica os anos de lançamento no MusicBrainz e no Discogs, e em cada página de carta pode sugerir uma correção.
Crie a sua própria edição
Transforme qualquer playlist do Spotify, YouTube ou Tidal em cartas para imprimir e jogar com as regras do Hitster. Mesmo tamanho de carta, as suas músicas. Grátis até 100 cartas.
Hitster é uma marca da Jumbo. A Hitify não é afiliada à Jumbo; esta é uma lista informativa das músicas de um produto publicado.