Japon · Jeu autonome · 308 cartes
Hitster Anime (Japon) : les 308 chansons
Hitster Anime est un jeu Hitster autonome vendu en Japon, avec 308 cartes. Voici la liste complète des chansons : numéro de carte, artiste, titre et année de sortie, triée par numéro de carte.
Titre, artiste et année connus pour 104 cartes sur 308.
| N° | Artiste | Titre | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas encore dans notre base | ||
| 2 | Pas encore dans notre base | ||
| 3 | Pas encore dans notre base | ||
| 4 | Pas encore dans notre base | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | Pas encore dans notre base | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | Pas encore dans notre base | ||
| 12 | Pas encore dans notre base | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | Pas encore dans notre base | ||
| 15 | Pas encore dans notre base | ||
| 16 | Pas encore dans notre base | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | Pas encore dans notre base | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | Pas encore dans notre base | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | Pas encore dans notre base | ||
| 24 | Pas encore dans notre base | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | Pas encore dans notre base | ||
| 27 | Pas encore dans notre base | ||
| 28 | Pas encore dans notre base | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | Pas encore dans notre base | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | Pas encore dans notre base | ||
| 33 | Pas encore dans notre base | ||
| 34 | Pas encore dans notre base | ||
| 35 | Pas encore dans notre base | ||
| 36 | Pas encore dans notre base | ||
| 37 | Pas encore dans notre base | ||
| 38 | Pas encore dans notre base | ||
| 39 | Pas encore dans notre base | ||
| 40 | Pas encore dans notre base | ||
| 41 | Pas encore dans notre base | ||
| 42 | Pas encore dans notre base | ||
| 43 | Pas encore dans notre base | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | Pas encore dans notre base | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | Pas encore dans notre base | ||
| 49 | Pas encore dans notre base | ||
| 50 | Pas encore dans notre base | ||
| 51 | Pas encore dans notre base | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | Pas encore dans notre base | ||
| 54 | Pas encore dans notre base | ||
| 55 | Pas encore dans notre base | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | Pas encore dans notre base | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2010 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | Pas encore dans notre base | ||
| 62 | Pas encore dans notre base | ||
| 63 | Pas encore dans notre base | ||
| 64 | Pas encore dans notre base | ||
| 65 | Pas encore dans notre base | ||
| 66 | Pas encore dans notre base | ||
| 67 | Pas encore dans notre base | ||
| 68 | Pas encore dans notre base | ||
| 69 | Pas encore dans notre base | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | Pas encore dans notre base | ||
| 72 | Pas encore dans notre base | ||
| 73 | Pas encore dans notre base | ||
| 74 | Pas encore dans notre base | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | Pas encore dans notre base | ||
| 77 | Creepy Nuts | オトノケ - Otonoke | 2024 |
| 78 | Pas encore dans notre base | ||
| 79 | Pas encore dans notre base | ||
| 80 | Pas encore dans notre base | ||
| 81 | Pas encore dans notre base | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | Pas encore dans notre base | ||
| 84 | Pas encore dans notre base | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | Pas encore dans notre base | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2007 |
| 90 | Pas encore dans notre base | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | Pas encore dans notre base | ||
| 93 | Pas encore dans notre base | ||
| 94 | Pas encore dans notre base | ||
| 95 | Pas encore dans notre base | ||
| 96 | Pas encore dans notre base | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2003 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | Pas encore dans notre base | ||
| 100 | Pas encore dans notre base | ||
| 101 | Pas encore dans notre base | ||
| 102 | Pas encore dans notre base | ||
| 103 | Pas encore dans notre base | ||
| 104 | Pas encore dans notre base | ||
| 105 | Pas encore dans notre base | ||
| 106 | Pas encore dans notre base | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | Pas encore dans notre base | ||
| 109 | Pas encore dans notre base | ||
| 110 | Pas encore dans notre base | ||
| 111 | Pas encore dans notre base | ||
| 112 | Pas encore dans notre base | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | Pas encore dans notre base | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | Pas encore dans notre base | ||
| 117 | Pas encore dans notre base | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | Pas encore dans notre base | ||
| 120 | Pas encore dans notre base | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | Pas encore dans notre base | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | Pas encore dans notre base | ||
| 126 | Pas encore dans notre base | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | Pas encore dans notre base | ||
| 130 | Pas encore dans notre base | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | Pas encore dans notre base | ||
| 134 | Pas encore dans notre base | ||
| 135 | Pas encore dans notre base | ||
| 136 | Pas encore dans notre base | ||
| 137 | Pas encore dans notre base | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | Pas encore dans notre base | ||
| 140 | Pas encore dans notre base | ||
| 141 | Pas encore dans notre base | ||
| 142 | Pas encore dans notre base | ||
| 143 | Pas encore dans notre base | ||
| 144 | Pas encore dans notre base | ||
| 145 | Pas encore dans notre base | ||
| 146 | Pas encore dans notre base | ||
| 147 | Pas encore dans notre base | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | Pas encore dans notre base | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | Pas encore dans notre base | ||
| 155 | Pas encore dans notre base | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | Pas encore dans notre base | ||
| 159 | Pas encore dans notre base | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | Pas encore dans notre base | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | Pas encore dans notre base | ||
| 164 | Pas encore dans notre base | ||
| 165 | Pas encore dans notre base | ||
| 166 | Pas encore dans notre base | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | Pas encore dans notre base | ||
| 170 | Pas encore dans notre base | ||
| 171 | Pas encore dans notre base | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | Pas encore dans notre base | ||
| 175 | Pas encore dans notre base | ||
| 176 | Pas encore dans notre base | ||
| 177 | Pas encore dans notre base | ||
| 178 | Pas encore dans notre base | ||
| 179 | Pas encore dans notre base | ||
| 180 | Pas encore dans notre base | ||
| 181 | Pas encore dans notre base | ||
| 182 | Pas encore dans notre base | ||
| 183 | Pas encore dans notre base | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | Pas encore dans notre base | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | Pas encore dans notre base | ||
| 189 | Pas encore dans notre base | ||
| 190 | Pas encore dans notre base | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | Pas encore dans notre base | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | Pas encore dans notre base | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | Pas encore dans notre base | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | Pas encore dans notre base | ||
| 200 | Pas encore dans notre base | ||
| 201 | Pas encore dans notre base | ||
| 202 | Pas encore dans notre base | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | Pas encore dans notre base | ||
| 205 | Pas encore dans notre base | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | Pas encore dans notre base | ||
| 209 | Pas encore dans notre base | ||
| 210 | Pas encore dans notre base | ||
| 211 | Pas encore dans notre base | ||
| 212 | Pas encore dans notre base | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | Pas encore dans notre base | ||
| 215 | Pas encore dans notre base | ||
| 216 | Pas encore dans notre base | ||
| 217 | Pas encore dans notre base | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | Pas encore dans notre base | ||
| 220 | Pas encore dans notre base | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | Pas encore dans notre base | ||
| 224 | Pas encore dans notre base | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | Pas encore dans notre base | ||
| 227 | Pas encore dans notre base | ||
| 228 | Pas encore dans notre base | ||
| 229 | Pas encore dans notre base | ||
| 230 | Pas encore dans notre base | ||
| 231 | Pas encore dans notre base | ||
| 232 | Pas encore dans notre base | ||
| 233 | Pas encore dans notre base | ||
| 234 | Pas encore dans notre base | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | Pas encore dans notre base | ||
| 238 | Pas encore dans notre base | ||
| 239 | Pas encore dans notre base | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | Pas encore dans notre base | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | Pas encore dans notre base | ||
| 244 | Pas encore dans notre base | ||
| 245 | Pas encore dans notre base | ||
| 246 | Pas encore dans notre base | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | Pas encore dans notre base | ||
| 249 | Pas encore dans notre base | ||
| 250 | Pas encore dans notre base | ||
| 251 | Pas encore dans notre base | ||
| 252 | Pas encore dans notre base | ||
| 253 | Pas encore dans notre base | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | Pas encore dans notre base | ||
| 256 | Pas encore dans notre base | ||
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | Pas encore dans notre base | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | Pas encore dans notre base | ||
| 261 | Pas encore dans notre base | ||
| 262 | Pas encore dans notre base | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2014 |
| 265 | Pas encore dans notre base | ||
| 266 | Pas encore dans notre base | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | Pas encore dans notre base | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | Pas encore dans notre base | ||
| 274 | Pas encore dans notre base | ||
| 275 | Pas encore dans notre base | ||
| 276 | Pas encore dans notre base | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | Pas encore dans notre base | ||
| 279 | Pas encore dans notre base | ||
| 280 | Pas encore dans notre base | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | Pas encore dans notre base | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | Pas encore dans notre base | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | Pas encore dans notre base | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | Pas encore dans notre base | ||
| 296 | Pas encore dans notre base | ||
| 297 | Pas encore dans notre base | ||
| 298 | Pas encore dans notre base | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | Pas encore dans notre base | ||
| 301 | Pas encore dans notre base | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | Pas encore dans notre base | ||
| 305 | Pas encore dans notre base | ||
| 306 | Pas encore dans notre base | ||
| 307 | Pas encore dans notre base | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
Il manque une chanson ou une année te semble fausse ? Hitify vérifie les années de sortie avec MusicBrainz et Discogs, et tu peux proposer une correction depuis chaque page de carte.
Crée ta propre édition
Transforme n’importe quelle playlist Spotify, YouTube ou Tidal en cartes à imprimer, jouables avec les règles de Hitster. Même format de carte, tes chansons. Gratuit jusqu’à 100 cartes.
Hitster est une marque de Jumbo. Hitify n’est pas affilié à Jumbo ; ceci est une liste factuelle des chansons d’un produit publié.