Japan · Fristående spel · 308 kort
Hitster Anime (Japan): alla 308 låtar
Hitster Anime är ett fristående Hitster-spel som säljs i Japan, med 308 kort. Nedan finns hela låtlistan: kortnummer, artist, titel och utgivningsår, sorterad efter kortnummer.
Titel, artist och år kända för 104 av 308 kort.
| Nr | Artist | Titel | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 2 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 3 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 4 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 12 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 15 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 16 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 24 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 27 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 28 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 33 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 34 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 35 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 36 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 37 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 38 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 39 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 40 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 41 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 42 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 43 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 49 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 50 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 51 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 54 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 55 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2010 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 62 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 63 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 64 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 65 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 66 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 67 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 68 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 69 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 72 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 73 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 74 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 77 | Creepy Nuts | オトノケ - Otonoke | 2024 |
| 78 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 79 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 80 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 81 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 84 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2007 |
| 90 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 93 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 94 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 95 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 96 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2003 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 100 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 101 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 102 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 103 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 104 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 105 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 106 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 109 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 110 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 111 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 112 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 117 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 120 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 126 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 130 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 134 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 135 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 136 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 137 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 140 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 141 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 142 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 143 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 144 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 145 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 146 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 147 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 155 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 159 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 164 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 165 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 166 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 170 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 171 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 175 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 176 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 177 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 178 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 179 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 180 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 181 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 182 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 183 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 189 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 190 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 200 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 201 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 202 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 205 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 209 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 210 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 211 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 212 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 215 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 216 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 217 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 220 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 224 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 227 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 228 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 229 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 230 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 231 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 232 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 233 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 234 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 238 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 239 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 244 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 245 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 246 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 249 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 250 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 251 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 252 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 253 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 256 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 261 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 262 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2014 |
| 265 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 266 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 274 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 275 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 276 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 279 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 280 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 296 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 297 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 298 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 301 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 305 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 306 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 307 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
Saknas en låt eller ser ett årtal fel ut? Hitify kontrollerar utgivningsår mot MusicBrainz och Discogs, och på varje kortsida kan du föreslå en rättelse.
Gör din egen utgåva
Gör om vilken Spotify-, YouTube- eller Tidal-spellista som helst till utskrivbara kort som spelas med Hitster-reglerna. Samma kortstorlek, dina låtar. Gratis upp till 100 kort.
Hitster är ett varumärke som tillhör Jumbo. Hitify har ingen koppling till Jumbo; detta är en faktalista över låtarna i en utgiven produkt.