Japón · Juego independiente · 308 cartas
Hitster Anime (Japón): las 308 canciones
Hitster Anime es un juego Hitster independiente que se vende en Japón, con 308 cartas. Abajo tienes la lista completa de canciones: número de carta, artista, título y año de lanzamiento, ordenada por número de carta.
Título, artista y año conocidos en 104 de 308 cartas.
| N.º | Artista | Título | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 2 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 3 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 4 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 12 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 15 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 16 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 24 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 27 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 28 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 33 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 34 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 35 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 36 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 37 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 38 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 39 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 40 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 41 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 42 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 43 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 49 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 50 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 51 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 54 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 55 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2010 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 62 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 63 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 64 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 65 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 66 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 67 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 68 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 69 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 72 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 73 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 74 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 77 | Creepy Nuts | オトノケ - Otonoke | 2024 |
| 78 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 79 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 80 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 81 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 84 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2007 |
| 90 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 93 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 94 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 95 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 96 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2003 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 100 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 101 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 102 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 103 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 104 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 105 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 106 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 109 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 110 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 111 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 112 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 117 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 120 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 126 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 130 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 134 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 135 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 136 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 137 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 140 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 141 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 142 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 143 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 144 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 145 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 146 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 147 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 155 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 159 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 164 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 165 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 166 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 170 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 171 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 175 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 176 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 177 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 178 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 179 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 180 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 181 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 182 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 183 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 189 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 190 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 200 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 201 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 202 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 205 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 209 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 210 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 211 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 212 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 215 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 216 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 217 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 220 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 224 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 227 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 228 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 229 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 230 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 231 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 232 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 233 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 234 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 238 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 239 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 244 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 245 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 246 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 249 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 250 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 251 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 252 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 253 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 256 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 261 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 262 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2014 |
| 265 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 266 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 274 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 275 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 276 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 279 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 280 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 296 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 297 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 298 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 301 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 305 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 306 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 307 | Aún no está en nuestra base de datos | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
¿Falta una canción o hay un año que no cuadra? Hitify verifica los años de lanzamiento con MusicBrainz y Discogs, y en cada página de carta puedes proponer una corrección.
Crea tu propia edición
Convierte cualquier playlist de Spotify, YouTube o Tidal en cartas imprimibles para jugar con las reglas de Hitster. Mismo tamaño de carta, tus canciones. Gratis hasta 100 cartas.
Hitster es una marca de Jumbo. Hitify no está afiliada a Jumbo; esta es una lista informativa de las canciones de un producto publicado.