Japan · Frittstående spill · 308 kort
Hitster Anime (Japan): alle 308 låtene
Hitster Anime er et frittstående Hitster-spill som selges i Japan, med 308 kort. Nedenfor finner du hele låtlisten: kortnummer, artist, tittel og utgivelsesår, sortert etter kortnummer.
Tittel, artist og år kjent for 104 av 308 kort.
| Nr | Artist | Tittel | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 2 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 3 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 4 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 12 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 15 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 16 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 24 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 27 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 28 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 33 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 34 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 35 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 36 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 37 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 38 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 39 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 40 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 41 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 42 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 43 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 49 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 50 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 51 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 54 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 55 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2010 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 62 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 63 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 64 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 65 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 66 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 67 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 68 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 69 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 72 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 73 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 74 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 77 | Creepy Nuts | オトノケ - Otonoke | 2024 |
| 78 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 79 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 80 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 81 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 84 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2007 |
| 90 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 93 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 94 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 95 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 96 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2003 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 100 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 101 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 102 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 103 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 104 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 105 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 106 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 109 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 110 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 111 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 112 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 117 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 120 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 126 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 130 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 134 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 135 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 136 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 137 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 140 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 141 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 142 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 143 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 144 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 145 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 146 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 147 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 155 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 159 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 164 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 165 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 166 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 170 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 171 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 175 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 176 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 177 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 178 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 179 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 180 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 181 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 182 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 183 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 189 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 190 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 200 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 201 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 202 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 205 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 209 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 210 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 211 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 212 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 215 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 216 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 217 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 220 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 224 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 227 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 228 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 229 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 230 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 231 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 232 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 233 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 234 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 238 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 239 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 244 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 245 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 246 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 249 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 250 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 251 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 252 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 253 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 256 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 261 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 262 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2014 |
| 265 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 266 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 274 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 275 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 276 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 279 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 280 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 296 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 297 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 298 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 301 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 305 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 306 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 307 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
Mangler en låt, eller ser et årstall feil ut? Hitify sjekker utgivelsesår mot MusicBrainz og Discogs, og på hver kortside kan du foreslå en rettelse.
Lag din egen utgave
Gjør om en hvilken som helst Spotify-, YouTube- eller Tidal-spilleliste til utskrivbare kort du spiller med Hitster-reglene. Samme kortstørrelse, dine låter. Gratis opptil 100 kort.
Hitster er et varemerke som tilhører Jumbo. Hitify er ikke tilknyttet Jumbo; dette er en faktabasert liste over låtene i et utgitt produkt.