Israel · Frittstående spill · 308 kort
Hitster Mediterranean (Israel): alle 308 låtene
Hitster Mediterranean er et frittstående Hitster-spill som selges i Israel, med 308 kort. Nedenfor finner du hele låtlisten: kortnummer, artist, tittel og utgivelsesår, sortert etter kortnummer.
Tittel, artist og år kjent for 108 av 308 kort.
Vanlige spørsmål om Hitster Mediterranean
Hvor mange kort er det i Hitster Mediterranean?
Hitster Mediterranean (Israel) inneholder 308 kort. Hvert kort har en QR-kode på den ene siden og artist, tittel og utgivelsesår på den andre. Tabellen ovenfor lister opp alle 308 kortene i kortrekkefølge, så du kan slå opp hvilket som helst kort fra esken.
Hvilke år dekker Hitster Mediterranean?
Låtene i Hitster Mediterranean strekker seg fra 1970 til 2026. 2000-tallet er tiåret som er best representert, med 27 av de 108 kortene vi har et utgivelsesår for. Årskolonnen i tabellen ovenfor gir det nøyaktige året for hvert kort.
Er Hitster Mediterranean et frittstående spill eller en utvidelse?
Hitster Mediterranean er et frittstående spill, ikke en utvidelse. Esken inneholder alle 308 kortene, så du trenger ikke noe annet Hitster-sett for å spille. Selv legger du bare til en telefon som skanner QR-kodene og en musikkapp som spiller av låtene.
Hvilke artister går oftest igjen i Hitster Mediterranean?
Artistene med flest kort i Hitster Mediterranean er Margalit Tzan'ani (4 kort), Zehava Ben (3 kort), Dikla (2 kort), Eden Ben Zaken (2 kort) og Kobi Peretz (2 kort). Blant de 108 kortene vi har låtdata for, opptrer 90 forskjellige artister, og 15 av dem har mer enn ett kort i esken.
Kan jeg blande Hitster Mediterranean med de andre Hitster-utgavene mine?
Ja. Alle Hitster-utgaver har samme kortstørrelse og samme regler, så du kan blande Hitster Mediterranean inn i en kortstokk fra hvilken som helst annen utgave og spille videre. Hver utgave har sine egne QR-koder som peker på sine egne låter, så en blandet kortstokk skanner likevel fram riktig låt.
Hvordan finner jeg året for et kort i Hitster Mediterranean?
Slå opp kortnummeret i tabellen ovenfor: den gir artist, tittel og utgivelsesår for hvert kort vi har låtdata for, 108 av dem i denne utgaven. Hitify sjekker utgivelsesår mot MusicBrainz og Discogs, så hvis et årstall likevel ser feil ut, kan du foreslå en rettelse fra kortsiden.
Kan jeg lage mine egne kort til Hitster Mediterranean?
Ja. Hitify gjør om en hvilken som helst offentlig Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- eller Apple Music-spilleliste til utskrivbare kort i samme format, med en QR-kode som spiller av låten. Skriv dem ut, bland dem inn blant de 308 kortene dine fra Hitster Mediterranean, og spill etter de samme reglene. De første 100 kortene er gratis.
Flere Hitster-utgaver
Andre Hitster-utgaver som selges i Israel
Disse eskene selges også i Israel, hver med sin egen låtliste.
- Hitster 100% Israeli · 308 kort
- Hitster Bingo · 225 kort
- Hitster Original · 308 kort
- Hitster Summer Party · 308 kort
| Nr | Artist | Tittel | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Yardena Arazi | בן אדם | 1988 |
| 2 | Ahuva Ozeri | צלצולי פעמונים | 1999 |
| 3 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 4 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 5 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 6 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 7 | Liran Danino | שמלה כחולה | 2013 |
| 8 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 9 | Pini Hadad | ילדה רעה עם נתי לוי | 2004 |
| 10 | Yardena Arazi | בן אדם | 1988 |
| 11 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 12 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 13 | Pablo Rosenberg | בדמעות שאת בוכה | 1996 |
| 14 | Teapacks | התחנה הישנה | 1995 |
| 15 | Dudu Tassa | הלילה לא - עלית לי בזיכרון | 2004 |
| 16 | מאור אדרי | My name is | 2016 |
| 17 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 18 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 19 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 20 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 21 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 22 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 23 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 24 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 25 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 26 | דודו אהרון | אהבה ראשונה | 2007 |
| 27 | ששון איפרם שאולוב | משהו אמיתי בעיניים | 2023 |
| 28 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 29 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 30 | Arik Einstein, Miki Gavrielov | שיר השיירה | 1987 |
| 31 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 32 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 33 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 34 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 35 | Doron Mazar | אני חוזר הביתה | 2012 |
| 36 | Yoav Itzhak | זה הזמן לסלוח | 1991 |
| 37 | Dikla | בוקר טוב | 2000 |
| 38 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 39 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 40 | אודיה | פאפי | 2025 |
| 41 | Maya Buskila | סיפור מכור | 2004 |
| 42 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 43 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 44 | דודו אהרון | תגידו לה | 2010 |
| 45 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 46 | Omer Adam, ליאור נרקיס | מהפכה של שמחה | 2015 |
| 47 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 48 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 49 | Zehava Ben | אני שטה | 2000 |
| 50 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 51 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 52 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 53 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 54 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 55 | Yossi Banai | אני וסימון ומואיז הקטן | 1979 |
| 56 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 57 | Idan Yaniv, ליאור דטאקר | חושב עליה | 2006 |
| 58 | Osher Cohen | כל הזמן אומרת | 2020 |
| 59 | Moshik Afia | שובר שתיקה | 2009 |
| 60 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 61 | Alon Oleartchik | בא לשכונה בחור חדש | 1985 |
| 62 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 63 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 64 | Margalit Tzan'ani | עוד יהיה לי | 1989 |
| 65 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 66 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 67 | Regev Hod | יותר מדי שנים | 2011 |
| 68 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 69 | Margalit Tzan'ani | עץ ירוק מפלסטיק | 2009 |
| 70 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 71 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 72 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 73 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 74 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 75 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 76 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 77 | Omer Adam | רק שלך | 2024 |
| 78 | חמסה | חייב למות עליי | 2003 |
| 79 | Zion Golan | אבא שמעון | 2007 |
| 80 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 81 | Ofra Haza | Im Nin'alu | 1984 |
| 82 | Dikla | ואם פרידה | 2014 |
| 83 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 84 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 85 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 86 | Static & Ben El, Static, Ben El Tavori | סלסולים | 2016 |
| 87 | Mosh Ben Ari | ממריאים | 2006 |
| 88 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 89 | Regev Hod | בתלם אוהבים | 2006 |
| 90 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 91 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 92 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 93 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 94 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 95 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 96 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 97 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 98 | Mor, Avi Aburomi | חצי שלי | 2022 |
| 99 | Boaz Mauda | כאילו כאן | 2008 |
| 100 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 101 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 102 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 103 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 104 | Kobi Peretz | בלבלי אותו | 2005 |
| 105 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 106 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 107 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 108 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 109 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 110 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 111 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 112 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 113 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 114 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 115 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 116 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 117 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 118 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 119 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 120 | Uzi Hitman, עודד בן חור | אדון עולם | 2019 |
| 121 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 122 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 123 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 124 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 125 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 126 | Hasmachot | היו לי פעם חברים | 1998 |
| 127 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 128 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 129 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 130 | Sarit Hadad | הייתי בגן עדן | 1999 |
| 131 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 132 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 133 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 134 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 135 | Shay Gabso | ארים ראשי | 2004 |
| 136 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 137 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 138 | Osher Cohen | כולם גנבים | 2026 |
| 139 | ליאור נרקיס | דוקטור | 2001 |
| 140 | Avi Sinvani | אשה בונה אשה הורסת | 1995 |
| 141 | Beni Bashan, Boom Pam | אחלה חמודה | 2010 |
| 142 | Moshe Peretz | אלף פעמים | 2011 |
| 143 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 144 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 145 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 146 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 147 | Aris San | סיגל | 1970 |
| 148 | אודיה | עשר רמות מעליו | 2026 |
| 149 | Eden Hason, אופק אדנק, Agam Buhbut | איך שהיא רוקדת | 2026 |
| 150 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 151 | Avi Aburomi, Mor | אין אותנו יותר (By Tamar Yahalomy & Yonatan Kalimi) | 2023 |
| 152 | Omer Adam | בניתי עלייך | 2012 |
| 153 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 154 | Zehava Ben | טיפת מזל | 1992 |
| 155 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 156 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 157 | ליאור נרקיס | ערב טוב | 2010 |
| 158 | Uri Banai | הזמנה לחתונה | 2000 |
| 159 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 160 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 161 | Margalit Tzan'ani | נערי שובה אלי | 1986 |
| 162 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 163 | Zehava Ben | אהבה אסורה | 1998 |
| 164 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 165 | Pablo Rosenberg | בין ערביים | 1998 |
| 166 | Habrera Hativeet | ילדים זה שמחה | 2019 |
| 167 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 168 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 169 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 170 | דודו אהרון, Eden Meiri | בחלומות שלנו | 2020 |
| 171 | Itay Levi | שתישרף האהבה | 2019 |
| 172 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 173 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 174 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 175 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 176 | Jeki Mekayten | מריומה | 1998 |
| 177 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 178 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 179 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 180 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 181 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 182 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 183 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 184 | Eden Ben Zaken | ברחובות של תל אביב | 2021 |
| 185 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 186 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 187 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 188 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 189 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 190 | Shimi Tavori | לילה בלי כוכב | 1989 |
| 191 | Idan Yaniv, Dana International | סרט הודי | 2007 |
| 192 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 193 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 194 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 195 | Rotem Cohen | בלילות | 2019 |
| 196 | Eden Ben Zaken | אגרוף | 2021 |
| 197 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 198 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 199 | Alon Oleartchik, Sfataim Band, Meital Trabelsi | בן-בסט | 1993 |
| 200 | Yehoram Gaon | השר משה מונטיפיורי | 1971 |
| 201 | Lior Farhi | חשמל באויר | 2006 |
| 202 | Yoav Itzhak | פני מלאך | 1995 |
| 203 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 204 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 205 | Teapacks | עוד שבת | 1997 |
| 206 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 207 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 208 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 209 | Kobi Peretz | אני לא בן של מלך | 2008 |
| 210 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 211 | מה קשור, Zion Baruch, אסי ישראלוף | תתנו לו צ'אנס | 2005 |
| 212 | Sagiv Cohen | חכי עוד רגע | 2004 |
| 213 | Shir Levi | יום אחד תבקשי | 2011 |
| 214 | Subliminal, Eden Gabay | שרוטים | 2017 |
| 215 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 216 | Ethnix | ב.מ.וו. שחורה | 1998 |
| 217 | Eden Band | יום הולדת | 1999 |
| 218 | Kobi Aflalo | ים הרחמים | 2005 |
| 219 | Shimon Buskila | את המחר שלי | 2007 |
| 220 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 221 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 222 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 223 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 224 | Margalit Tzan'ani | אז מה | 2005 |
| 225 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 226 | Micha Shitrit | אינתי עומרי | 1998 |
| 227 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 228 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 229 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 230 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 231 | Idan Yaniv | את יפה | 2007 |
| 232 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 233 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 234 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 235 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 236 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 237 | Ofer Levi | יום הרווקים | 1992 |
| 238 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 239 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 240 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 241 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 242 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 243 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 244 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 245 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 246 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 247 | רואי אדם | אבי הטחול | 2026 |
| 248 | Gabi Shoshan | שש עשרה מלאו לנער | 2020 |
| 249 | Naor Ormia | אהבת חיי | 2010 |
| 250 | Amir Benayoun | כשאת עצובה | 1999 |
| 251 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 252 | Eyal Golan, Ethnix | צאי אל החלון | 1997 |
| 253 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 254 | רון חיון | אחת ממיליון | 2025 |
| 255 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 256 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 257 | פאר טסי | רוז | 2024 |
| 258 | Avi Peretz | קשה לי | 1993 |
| 259 | Eve And Lear | בשכונה של איב אנד ליר | 2016 |
| 260 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 261 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 262 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 263 | Rinat Bar | Hikiti Leha | 2011 |
| 264 | Moshe Peretz, Agam Buhbut | ילדה קטנה | 2013 |
| 265 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 266 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 267 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 268 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 269 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 270 | נסים סרוסי | אשליות | 1999 |
| 271 | Omer Adam, Liran Danino | סיפור ישן | 2017 |
| 272 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 273 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 274 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 275 | Samir Shukri | רונה | 1987 |
| 276 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 277 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 278 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 279 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 280 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 281 | Zohar Argov | ים של דמעות | 1985 |
| 282 | פאר טסי, חנן בן ארי | הלוואי | 2026 |
| 283 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 284 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 285 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 286 | Ron Shoval | לפעמים | 1995 |
| 287 | Idan Raichel, Zehava Ben | אהבה כזו | 2017 |
| 288 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 289 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 290 | Bar Tzabary | ילדה מטורפת | 2026 |
| 291 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 292 | Nasrin Kadri | למה לי למה לו | 2024 |
| 293 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 294 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 295 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 296 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 297 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 298 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 299 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 300 | שריף | בסבוסה | 1992 |
| 301 | מתן חסן | אני חוזר | 2024 |
| 302 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 303 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 304 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 305 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 306 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 307 | Ikke i databasen vår ennå | ||
| 308 | Ikke i databasen vår ennå | ||
Mangler en låt, eller ser et årstall feil ut? Hitify sjekker utgivelsesår mot MusicBrainz og Discogs, og på hver kortside kan du foreslå en rettelse.
Lag din egen utgave
Gjør om en hvilken som helst offentlig Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- eller Apple Music-spilleliste til utskrivbare kort du spiller med Hitster-reglene. Samme kortstørrelse, dine låter. Gratis opptil 100 kort.
Hitster er et varemerke som tilhører Jumbo. Hitify er ikke tilknyttet Jumbo; dette er en faktabasert liste over låtene i et utgitt produkt.