イスラエル · 単体で遊べるゲーム · 308 枚
Hitster Mediterranean(イスラエル):全 308 曲
Hitster Mediterranean は イスラエル で販売されている単体の Hitster ゲームで、カードは 308 枚です。以下は収録曲の一覧で、カード番号・アーティスト・曲名・リリース年をカード番号順に並べています。
308 枚中 108 枚は曲名・アーティスト・年が判明しています。
Hitster Mediterranean についてよくある質問
Hitster Mediterranean のカードは何枚ですか?
Hitster Mediterranean(イスラエル)のカードは 308 枚です。どのカードも片面が QR コード、もう片面にアーティスト・曲名・リリース年が印刷されています。上の表には 308 枚すべてがカード番号順に並んでいるので、箱の中のどのカードでも調べられます。
Hitster Mediterranean の曲は何年代のものですか?
Hitster Mediterranean の曲は 1970 年から 2026 年までです。いちばん多いのは2000年代で、リリース年が判明している 108 枚のうち 27 枚を占めます。上の表の「年」の列で、各カードの正確な年を確認できます。
Hitster Mediterranean は単体で遊べるゲームですか、それとも拡張パックですか?
Hitster Mediterranean は単体で遊べるゲームで、拡張パックではありません。箱には 308 枚のカードがすべて入っているので、ほかの Hitster は必要ありません。用意するのは QR コードを読み取るスマートフォンと、曲を再生する音楽アプリだけです。
Hitster Mediterranean に多く収録されているアーティストは?
Hitster Mediterranean でカードがいちばん多いアーティストは Margalit Tzan'ani(4 枚)、Zehava Ben(3 枚)、Dikla(2 枚)、Eden Ben Zaken(2 枚)、Kobi Peretz(2 枚)です。曲のデータが判明している 108 枚には 90 組のアーティストが登場し、そのうち 15 組は箱の中に 2 枚以上のカードがあります。
Hitster Mediterranean をほかの Hitster のエディションと混ぜて遊べますか?
はい。Hitster はどのエディションもカードサイズとルールが同じなので、Hitster Mediterranean のカードをほかのエディションの山札に混ぜてそのまま遊べます。エディションごとに QR コードはそれぞれの曲を指しているので、混ぜた山札でも正しい曲が再生されます。
Hitster Mediterranean のカードの年を調べるには?
上の表でカード番号を探してください。曲のデータが判明しているカードについて、アーティスト・曲名・リリース年を載せています。このエディションでは 108 枚です。Hitify は MusicBrainz と Discogs でリリース年を検証していますが、それでも年が違うと思ったら、カードページから修正を提案できます。
Hitster Mediterranean 用のカードを自分で作れますか?
はい。Hitify は Spotify、YouTube、Tidal、Deezer、Apple Music の公開プレイリストを、曲が再生される QR コードつきの同じ形式の印刷用カードにします。印刷して、お手持ちの Hitster Mediterranean の 308 枚に混ぜれば、同じルールで遊べます。100 枚まで無料です。
ほかの Hitster エディション
イスラエル で販売されているほかの Hitster エディション
これらの箱も イスラエル で販売されていて、それぞれ収録曲が違います。
- Hitster 100% Israeli · 308 枚
- Hitster Bingo · 225 枚
- Hitster Original · 308 枚
- Hitster Summer Party · 308 枚
| 番号 | アーティスト | 曲名 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yardena Arazi | בן אדם | 1988 |
| 2 | Ahuva Ozeri | צלצולי פעמונים | 1999 |
| 3 | まだデータベースにありません | ||
| 4 | まだデータベースにありません | ||
| 5 | まだデータベースにありません | ||
| 6 | まだデータベースにありません | ||
| 7 | Liran Danino | שמלה כחולה | 2013 |
| 8 | まだデータベースにありません | ||
| 9 | Pini Hadad | ילדה רעה עם נתי לוי | 2004 |
| 10 | Yardena Arazi | בן אדם | 1988 |
| 11 | まだデータベースにありません | ||
| 12 | まだデータベースにありません | ||
| 13 | Pablo Rosenberg | בדמעות שאת בוכה | 1996 |
| 14 | Teapacks | התחנה הישנה | 1995 |
| 15 | Dudu Tassa | הלילה לא - עלית לי בזיכרון | 2004 |
| 16 | מאור אדרי | My name is | 2016 |
| 17 | まだデータベースにありません | ||
| 18 | まだデータベースにありません | ||
| 19 | まだデータベースにありません | ||
| 20 | まだデータベースにありません | ||
| 21 | まだデータベースにありません | ||
| 22 | まだデータベースにありません | ||
| 23 | まだデータベースにありません | ||
| 24 | まだデータベースにありません | ||
| 25 | まだデータベースにありません | ||
| 26 | דודו אהרון | אהבה ראשונה | 2007 |
| 27 | ששון איפרם שאולוב | משהו אמיתי בעיניים | 2023 |
| 28 | まだデータベースにありません | ||
| 29 | まだデータベースにありません | ||
| 30 | Arik Einstein, Miki Gavrielov | שיר השיירה | 1987 |
| 31 | まだデータベースにありません | ||
| 32 | まだデータベースにありません | ||
| 33 | まだデータベースにありません | ||
| 34 | まだデータベースにありません | ||
| 35 | Doron Mazar | אני חוזר הביתה | 2012 |
| 36 | Yoav Itzhak | זה הזמן לסלוח | 1991 |
| 37 | Dikla | בוקר טוב | 2000 |
| 38 | まだデータベースにありません | ||
| 39 | まだデータベースにありません | ||
| 40 | אודיה | פאפי | 2025 |
| 41 | Maya Buskila | סיפור מכור | 2004 |
| 42 | まだデータベースにありません | ||
| 43 | まだデータベースにありません | ||
| 44 | דודו אהרון | תגידו לה | 2010 |
| 45 | まだデータベースにありません | ||
| 46 | Omer Adam, ליאור נרקיס | מהפכה של שמחה | 2015 |
| 47 | まだデータベースにありません | ||
| 48 | まだデータベースにありません | ||
| 49 | Zehava Ben | אני שטה | 2000 |
| 50 | まだデータベースにありません | ||
| 51 | まだデータベースにありません | ||
| 52 | まだデータベースにありません | ||
| 53 | まだデータベースにありません | ||
| 54 | まだデータベースにありません | ||
| 55 | Yossi Banai | אני וסימון ומואיז הקטן | 1979 |
| 56 | まだデータベースにありません | ||
| 57 | Idan Yaniv, ליאור דטאקר | חושב עליה | 2006 |
| 58 | Osher Cohen | כל הזמן אומרת | 2020 |
| 59 | Moshik Afia | שובר שתיקה | 2009 |
| 60 | まだデータベースにありません | ||
| 61 | Alon Oleartchik | בא לשכונה בחור חדש | 1985 |
| 62 | まだデータベースにありません | ||
| 63 | まだデータベースにありません | ||
| 64 | Margalit Tzan'ani | עוד יהיה לי | 1989 |
| 65 | まだデータベースにありません | ||
| 66 | まだデータベースにありません | ||
| 67 | Regev Hod | יותר מדי שנים | 2011 |
| 68 | まだデータベースにありません | ||
| 69 | Margalit Tzan'ani | עץ ירוק מפלסטיק | 2009 |
| 70 | まだデータベースにありません | ||
| 71 | まだデータベースにありません | ||
| 72 | まだデータベースにありません | ||
| 73 | まだデータベースにありません | ||
| 74 | まだデータベースにありません | ||
| 75 | まだデータベースにありません | ||
| 76 | まだデータベースにありません | ||
| 77 | Omer Adam | רק שלך | 2024 |
| 78 | חמסה | חייב למות עליי | 2003 |
| 79 | Zion Golan | אבא שמעון | 2007 |
| 80 | まだデータベースにありません | ||
| 81 | Ofra Haza | Im Nin'alu | 1984 |
| 82 | Dikla | ואם פרידה | 2014 |
| 83 | まだデータベースにありません | ||
| 84 | まだデータベースにありません | ||
| 85 | まだデータベースにありません | ||
| 86 | Static & Ben El, Static, Ben El Tavori | סלסולים | 2016 |
| 87 | Mosh Ben Ari | ממריאים | 2006 |
| 88 | まだデータベースにありません | ||
| 89 | Regev Hod | בתלם אוהבים | 2006 |
| 90 | まだデータベースにありません | ||
| 91 | まだデータベースにありません | ||
| 92 | まだデータベースにありません | ||
| 93 | まだデータベースにありません | ||
| 94 | まだデータベースにありません | ||
| 95 | まだデータベースにありません | ||
| 96 | まだデータベースにありません | ||
| 97 | まだデータベースにありません | ||
| 98 | Mor, Avi Aburomi | חצי שלי | 2022 |
| 99 | Boaz Mauda | כאילו כאן | 2008 |
| 100 | まだデータベースにありません | ||
| 101 | まだデータベースにありません | ||
| 102 | まだデータベースにありません | ||
| 103 | まだデータベースにありません | ||
| 104 | Kobi Peretz | בלבלי אותו | 2005 |
| 105 | まだデータベースにありません | ||
| 106 | まだデータベースにありません | ||
| 107 | まだデータベースにありません | ||
| 108 | まだデータベースにありません | ||
| 109 | まだデータベースにありません | ||
| 110 | まだデータベースにありません | ||
| 111 | まだデータベースにありません | ||
| 112 | まだデータベースにありません | ||
| 113 | まだデータベースにありません | ||
| 114 | まだデータベースにありません | ||
| 115 | まだデータベースにありません | ||
| 116 | まだデータベースにありません | ||
| 117 | まだデータベースにありません | ||
| 118 | まだデータベースにありません | ||
| 119 | まだデータベースにありません | ||
| 120 | Uzi Hitman, עודד בן חור | אדון עולם | 2019 |
| 121 | まだデータベースにありません | ||
| 122 | まだデータベースにありません | ||
| 123 | まだデータベースにありません | ||
| 124 | まだデータベースにありません | ||
| 125 | まだデータベースにありません | ||
| 126 | Hasmachot | היו לי פעם חברים | 1998 |
| 127 | まだデータベースにありません | ||
| 128 | まだデータベースにありません | ||
| 129 | まだデータベースにありません | ||
| 130 | Sarit Hadad | הייתי בגן עדן | 1999 |
| 131 | まだデータベースにありません | ||
| 132 | まだデータベースにありません | ||
| 133 | まだデータベースにありません | ||
| 134 | まだデータベースにありません | ||
| 135 | Shay Gabso | ארים ראשי | 2004 |
| 136 | まだデータベースにありません | ||
| 137 | まだデータベースにありません | ||
| 138 | Osher Cohen | כולם גנבים | 2026 |
| 139 | ליאור נרקיס | דוקטור | 2001 |
| 140 | Avi Sinvani | אשה בונה אשה הורסת | 1995 |
| 141 | Beni Bashan, Boom Pam | אחלה חמודה | 2010 |
| 142 | Moshe Peretz | אלף פעמים | 2011 |
| 143 | まだデータベースにありません | ||
| 144 | まだデータベースにありません | ||
| 145 | まだデータベースにありません | ||
| 146 | まだデータベースにありません | ||
| 147 | Aris San | סיגל | 1970 |
| 148 | אודיה | עשר רמות מעליו | 2026 |
| 149 | Eden Hason, אופק אדנק, Agam Buhbut | איך שהיא רוקדת | 2026 |
| 150 | まだデータベースにありません | ||
| 151 | Avi Aburomi, Mor | אין אותנו יותר (By Tamar Yahalomy & Yonatan Kalimi) | 2023 |
| 152 | Omer Adam | בניתי עלייך | 2012 |
| 153 | まだデータベースにありません | ||
| 154 | Zehava Ben | טיפת מזל | 1992 |
| 155 | まだデータベースにありません | ||
| 156 | まだデータベースにありません | ||
| 157 | ליאור נרקיס | ערב טוב | 2010 |
| 158 | Uri Banai | הזמנה לחתונה | 2000 |
| 159 | まだデータベースにありません | ||
| 160 | まだデータベースにありません | ||
| 161 | Margalit Tzan'ani | נערי שובה אלי | 1986 |
| 162 | まだデータベースにありません | ||
| 163 | Zehava Ben | אהבה אסורה | 1998 |
| 164 | まだデータベースにありません | ||
| 165 | Pablo Rosenberg | בין ערביים | 1998 |
| 166 | Habrera Hativeet | ילדים זה שמחה | 2019 |
| 167 | まだデータベースにありません | ||
| 168 | まだデータベースにありません | ||
| 169 | まだデータベースにありません | ||
| 170 | דודו אהרון, Eden Meiri | בחלומות שלנו | 2020 |
| 171 | Itay Levi | שתישרף האהבה | 2019 |
| 172 | まだデータベースにありません | ||
| 173 | まだデータベースにありません | ||
| 174 | まだデータベースにありません | ||
| 175 | まだデータベースにありません | ||
| 176 | Jeki Mekayten | מריומה | 1998 |
| 177 | まだデータベースにありません | ||
| 178 | まだデータベースにありません | ||
| 179 | まだデータベースにありません | ||
| 180 | まだデータベースにありません | ||
| 181 | まだデータベースにありません | ||
| 182 | まだデータベースにありません | ||
| 183 | まだデータベースにありません | ||
| 184 | Eden Ben Zaken | ברחובות של תל אביב | 2021 |
| 185 | まだデータベースにありません | ||
| 186 | まだデータベースにありません | ||
| 187 | まだデータベースにありません | ||
| 188 | まだデータベースにありません | ||
| 189 | まだデータベースにありません | ||
| 190 | Shimi Tavori | לילה בלי כוכב | 1989 |
| 191 | Idan Yaniv, Dana International | סרט הודי | 2007 |
| 192 | まだデータベースにありません | ||
| 193 | まだデータベースにありません | ||
| 194 | まだデータベースにありません | ||
| 195 | Rotem Cohen | בלילות | 2019 |
| 196 | Eden Ben Zaken | אגרוף | 2021 |
| 197 | まだデータベースにありません | ||
| 198 | まだデータベースにありません | ||
| 199 | Alon Oleartchik, Sfataim Band, Meital Trabelsi | בן-בסט | 1993 |
| 200 | Yehoram Gaon | השר משה מונטיפיורי | 1971 |
| 201 | Lior Farhi | חשמל באויר | 2006 |
| 202 | Yoav Itzhak | פני מלאך | 1995 |
| 203 | まだデータベースにありません | ||
| 204 | まだデータベースにありません | ||
| 205 | Teapacks | עוד שבת | 1997 |
| 206 | まだデータベースにありません | ||
| 207 | まだデータベースにありません | ||
| 208 | まだデータベースにありません | ||
| 209 | Kobi Peretz | אני לא בן של מלך | 2008 |
| 210 | まだデータベースにありません | ||
| 211 | מה קשור, Zion Baruch, אסי ישראלוף | תתנו לו צ'אנס | 2005 |
| 212 | Sagiv Cohen | חכי עוד רגע | 2004 |
| 213 | Shir Levi | יום אחד תבקשי | 2011 |
| 214 | Subliminal, Eden Gabay | שרוטים | 2017 |
| 215 | まだデータベースにありません | ||
| 216 | Ethnix | ב.מ.וו. שחורה | 1998 |
| 217 | Eden Band | יום הולדת | 1999 |
| 218 | Kobi Aflalo | ים הרחמים | 2005 |
| 219 | Shimon Buskila | את המחר שלי | 2007 |
| 220 | まだデータベースにありません | ||
| 221 | まだデータベースにありません | ||
| 222 | まだデータベースにありません | ||
| 223 | まだデータベースにありません | ||
| 224 | Margalit Tzan'ani | אז מה | 2005 |
| 225 | まだデータベースにありません | ||
| 226 | Micha Shitrit | אינתי עומרי | 1998 |
| 227 | まだデータベースにありません | ||
| 228 | まだデータベースにありません | ||
| 229 | まだデータベースにありません | ||
| 230 | まだデータベースにありません | ||
| 231 | Idan Yaniv | את יפה | 2007 |
| 232 | まだデータベースにありません | ||
| 233 | まだデータベースにありません | ||
| 234 | まだデータベースにありません | ||
| 235 | まだデータベースにありません | ||
| 236 | まだデータベースにありません | ||
| 237 | Ofer Levi | יום הרווקים | 1992 |
| 238 | まだデータベースにありません | ||
| 239 | まだデータベースにありません | ||
| 240 | まだデータベースにありません | ||
| 241 | まだデータベースにありません | ||
| 242 | まだデータベースにありません | ||
| 243 | まだデータベースにありません | ||
| 244 | まだデータベースにありません | ||
| 245 | まだデータベースにありません | ||
| 246 | まだデータベースにありません | ||
| 247 | רואי אדם | אבי הטחול | 2026 |
| 248 | Gabi Shoshan | שש עשרה מלאו לנער | 2020 |
| 249 | Naor Ormia | אהבת חיי | 2010 |
| 250 | Amir Benayoun | כשאת עצובה | 1999 |
| 251 | まだデータベースにありません | ||
| 252 | Eyal Golan, Ethnix | צאי אל החלון | 1997 |
| 253 | まだデータベースにありません | ||
| 254 | רון חיון | אחת ממיליון | 2025 |
| 255 | まだデータベースにありません | ||
| 256 | まだデータベースにありません | ||
| 257 | פאר טסי | רוז | 2024 |
| 258 | Avi Peretz | קשה לי | 1993 |
| 259 | Eve And Lear | בשכונה של איב אנד ליר | 2016 |
| 260 | まだデータベースにありません | ||
| 261 | まだデータベースにありません | ||
| 262 | まだデータベースにありません | ||
| 263 | Rinat Bar | Hikiti Leha | 2011 |
| 264 | Moshe Peretz, Agam Buhbut | ילדה קטנה | 2013 |
| 265 | まだデータベースにありません | ||
| 266 | まだデータベースにありません | ||
| 267 | まだデータベースにありません | ||
| 268 | まだデータベースにありません | ||
| 269 | まだデータベースにありません | ||
| 270 | נסים סרוסי | אשליות | 1999 |
| 271 | Omer Adam, Liran Danino | סיפור ישן | 2017 |
| 272 | まだデータベースにありません | ||
| 273 | まだデータベースにありません | ||
| 274 | まだデータベースにありません | ||
| 275 | Samir Shukri | רונה | 1987 |
| 276 | まだデータベースにありません | ||
| 277 | まだデータベースにありません | ||
| 278 | まだデータベースにありません | ||
| 279 | まだデータベースにありません | ||
| 280 | まだデータベースにありません | ||
| 281 | Zohar Argov | ים של דמעות | 1985 |
| 282 | פאר טסי, חנן בן ארי | הלוואי | 2026 |
| 283 | まだデータベースにありません | ||
| 284 | まだデータベースにありません | ||
| 285 | まだデータベースにありません | ||
| 286 | Ron Shoval | לפעמים | 1995 |
| 287 | Idan Raichel, Zehava Ben | אהבה כזו | 2017 |
| 288 | まだデータベースにありません | ||
| 289 | まだデータベースにありません | ||
| 290 | Bar Tzabary | ילדה מטורפת | 2026 |
| 291 | まだデータベースにありません | ||
| 292 | Nasrin Kadri | למה לי למה לו | 2024 |
| 293 | まだデータベースにありません | ||
| 294 | まだデータベースにありません | ||
| 295 | まだデータベースにありません | ||
| 296 | まだデータベースにありません | ||
| 297 | まだデータベースにありません | ||
| 298 | まだデータベースにありません | ||
| 299 | まだデータベースにありません | ||
| 300 | שריף | בסבוסה | 1992 |
| 301 | מתן חסן | אני חוזר | 2024 |
| 302 | まだデータベースにありません | ||
| 303 | まだデータベースにありません | ||
| 304 | まだデータベースにありません | ||
| 305 | まだデータベースにありません | ||
| 306 | まだデータベースにありません | ||
| 307 | まだデータベースにありません | ||
| 308 | まだデータベースにありません | ||
曲が見つからない、年が違うと思ったら。Hitify は MusicBrainz と Discogs でリリース年を検証しており、各カードページから修正を提案できます。
自分だけのエディションを作る
Spotify、YouTube、Tidal、Deezer、Apple Music の公開プレイリストを、Hitster のルールで遊べる印刷用カードに。カードサイズはそのまま、曲はあなたの選曲。100 枚まで無料です。
Hitster は Jumbo の商標です。Hitify は Jumbo とは無関係です。このページは発売済み製品の収録曲を事実として掲載したものです。