스웨덴 · 단독 게임 · 카드 1014장
Hitster Original (Kickstarter) (스웨덴): 전곡 1014곡
Hitster Original (Kickstarter)은(는) 스웨덴에서 판매되는 단독 Hitster 게임으로 카드 1014장이 들어 있어요. 아래는 전체 수록곡 리스트로, 카드 번호, 아티스트, 곡명, 발매 연도를 카드 번호순으로 정리했어요.
가지고 있는 Hitster Original (Kickstarter)은(는) 어느 에디션인가요?
Hitster Original (Kickstarter)은(는) 2개 지역에서 판매되고 지역마다 수록곡이 같지 않아요. 한 페이지에서 비교해 보세요.
Hitster Original (Kickstarter) 에디션 전체Spotify에서 Hitster Original (Kickstarter) 듣기
Hitster Original (Kickstarter)(스웨덴) 플레이리스트, 카드 순서대로. 총 1014곡.
Hitster Original (Kickstarter)에 대해 자주 묻는 질문
Hitster Original (Kickstarter)에는 카드가 몇 장 있나요?
Hitster Original (Kickstarter)(스웨덴)에는 카드가 1014장 들어 있어요. 카드마다 한 면에는 QR 코드가, 반대 면에는 아티스트와 곡명, 발매 연도가 있어요. 위 표에 1014장 전체가 카드 번호순으로 정리돼 있어서 상자 속 어떤 카드든 찾아볼 수 있어요.
Hitster Original (Kickstarter)에는 어느 연도의 곡이 들어 있나요?
Hitster Original (Kickstarter)의 수록곡은 1908년부터 2022년까지예요. 가장 많이 담긴 연대는 2000년대로, 발매 연도를 확인한 카드 1014장 중 726장이에요. 위 표의 연도 열에서 카드별 정확한 연도를 볼 수 있어요.
Hitster Original (Kickstarter)은(는) 단독 게임인가요, 확장팩인가요?
Hitster Original (Kickstarter)은(는) 확장팩이 아니라 단독 게임이에요. 상자 안에 카드 1014장이 모두 들어 있어서 다른 Hitster 세트는 필요 없어요. 직접 준비할 건 QR 코드를 찍을 휴대폰과 곡을 재생할 음악 앱뿐이에요.
Hitster Original (Kickstarter)에 가장 많이 나오는 아티스트는 누구인가요?
Hitster Original (Kickstarter)에서 카드가 가장 많은 아티스트는 Mike Vargas (669장), Bill Haley & His Comets (2장), Manu Chao (2장), The Weeknd (2장) 순이에요. 곡 정보를 확인한 카드 1014장에 아티스트 343팀이 등장하고, 그중 4팀은 상자 안에 카드가 두 장 이상 있어요.
Hitster Original (Kickstarter)을(를) 가지고 있는 다른 Hitster 에디션과 섞어도 되나요?
네. 모든 Hitster 에디션은 카드 크기와 규칙이 같아서, Hitster Original (Kickstarter) 카드를 다른 에디션 덱에 섞어서 계속 플레이할 수 있어요. 에디션마다 자기 곡을 가리키는 QR 코드가 있어서, 섞인 덱에서도 스캔하면 맞는 곡이 나와요.
Hitster Original (Kickstarter) 카드의 연도는 어떻게 확인하나요?
위 표에서 카드 번호를 찾아보세요. 곡 정보를 확인한 카드마다 아티스트와 곡명, 발매 연도가 나와 있고, 이 에디션에서는 1014장이에요. Hitify는 MusicBrainz와 Discogs로 발매 연도를 검증하지만, 그래도 연도가 이상해 보이면 카드 페이지에서 수정을 제안할 수 있어요.
Hitster Original (Kickstarter)에 넣을 카드를 직접 만들 수 있나요?
네. Hitify는 공개된 Spotify, YouTube, Tidal, Deezer, Apple Music 플레이리스트를 같은 형식의 인쇄용 카드로 바꿔 주고, QR 코드를 스캔하면 곡이 재생돼요. 인쇄해서 가지고 있는 Hitster Original (Kickstarter) 카드 1014장에 섞고 같은 규칙으로 플레이하세요. 100장까지 무료예요.
더 많은 Hitster 에디션
다른 지역의 Hitster Original (Kickstarter)
Hitster Original (Kickstarter)은(는) 북유럽에서도 판매돼요. 지역마다 수록곡이 다르니 가지고 있는 상자에 맞는 에디션을 확인하세요.
- 북유럽 · 카드 345장
| 번호 | 아티스트 | 곡명 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseito Fernández | Guajira Guantanamera | 2012 |
| 2 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 3 | Glenn Miller | In the Mood - 2006 Remastered Version | 1939 |
| 4 | Jo Stafford | Walkin' My Baby Back Home - Remastered | 1995 |
| 5 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 6 | Dean Martin | That's Amore | 1953 |
| 7 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 8 | Ray Charles | I've Got a Woman | 1954 |
| 9 | Bill Haley & His Comets | (We're Gonna) Rock Around The Clock | 1954 |
| 10 | Fats Domino | Ain't That A Shame | 1955 |
| 11 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 12 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 13 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 14 | Gene Vincent & His Blue Caps, Gene Vincent | Be-Bop-A-Lula | 1956 |
| 15 | Bill Haley & His Comets | See You Later, Alligator | 1956 |
| 16 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 17 | Elvis Presley | Jailhouse Rock | 1957 |
| 18 | Buddy Holly, The Crickets | Everyday | 1957 |
| 19 | The Champs | Tequila | 1958 |
| 20 | Eddie Cochran | Summertime Blues | 1958 |
| 21 | The Chordettes | Lollipop | 1958 |
| 22 | Little Richard | Good Golly Miss Molly | 1958 |
| 23 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 24 | Ritchie Valens | La Bamba - Single Version | 1958 |
| 25 | Chuck Berry | Johnny B. Goode | 1958 |
| 26 | Bobby Darin | Dream Lover | 1959 |
| 27 | Siw Malmkvist | Flickor bak i bilen | 1960 |
| 28 | Chubby Checker | The Twist | 1960 |
| 29 | Brian Hyland | Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini | 1960 |
| 30 | Anita Lindblom | Sånt är livet | 1961 |
| 31 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 32 | Dion | The Wanderer | 1961 |
| 33 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 34 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 35 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 36 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 37 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 38 | Little Eva | The Locomotion | 1962 |
| 39 | Johnny Cash | Ring of Fire | 1963 |
| 40 | Lesley Gore | It's My Party | 1963 |
| 41 | The Trashmen | Surfin' Bird | 1963 |
| 42 | The Beach Boys | Surfin' U.S.A. (Mono) | 1963 |
| 43 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman | 1964 |
| 44 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 45 | Kostas Papadopoulos, Lakis Karnezis | Zorbas - Instrumental | 2010 |
| 46 | Betty Everett | It's In The Kiss (The Shoop Shoop Song) | 1964 |
| 47 | Manfred Mann | Do Wah Diddy Diddy - 2007 Remaster | 1964 |
| 48 | Millie Small | My Boy Lollipop | 2011 |
| 49 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 50 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 51 | Gloria Jones | Tainted Love - Single Version | 1965 |
| 52 | Fontella Bass | Rescue Me | 1965 |
| 53 | James Brown & The Famous Flames | I Got You (I Feel Good) | 1965 |
| 54 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 55 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 56 | Sonny & Cher | I Got You Babe | 1965 |
| 57 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 58 | Four Tops | I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) | 1965 |
| 59 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 60 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 61 | The Monkees | I'm a Believer - 2006 Remaster | 1966 |
| 62 | Percy Sledge | When a Man Loves a Woman - Mono | 1966 |
| 63 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 64 | Eddie Floyd | Knock on Wood | 1966 |
| 65 | Neil Diamond | Girl, You'll Be A Woman Soon | 1967 |
| 66 | Scott McKenzie | San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) - Single Version | 1967 |
| 67 | The Turtles | Happy Together | 1967 |
| 68 | Lill Lindfors | En sån karl | 1967 |
| 69 | The Box Tops | The Letter | 1967 |
| 70 | Steppenwolf | Born To Be Wild | 1968 |
| 71 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | 1968 |
| 72 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 73 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 74 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 75 | The Foundations | Build Me Up Buttercup | 1968 |
| 76 | Cass Elliot | Make Your Own Kind Of Music | 1969 |
| 77 | The Beatles | Come Together - Remastered 2009 | 1969 |
| 78 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 79 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 80 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 81 | Gershon Kingsley | Pop Corn | 1969 |
| 82 | David-Alexandre Winter | Grain De Sable | 1969 |
| 83 | The Archies | Sugar Sugar | 1969 |
| 84 | Elton John | Your Song | 1970 |
| 85 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 86 | Creedence Clearwater Revival | Up Around The Bend | 1970 |
| 87 | Stevie Wonder | Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours) | 1970 |
| 88 | Jimmy Cliff | You Can Get It If You Really Want | 1972 |
| 89 | Mungo Jerry | In the Summertime | 1970 |
| 90 | Curtis Mayfield | Move on Up - Single Edit | 1970 |
| 91 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 92 | David Bowie | Life on Mars? - 2015 Remaster | 1971 |
| 93 | Johnny Nash | I Can See Clearly Now - Edit | 1972 |
| 94 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 95 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 96 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 97 | Sweet | Poppa Joe | 1972 |
| 98 | Carly Simon | You're So Vain | 1972 |
| 99 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 100 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 101 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 102 | Yusuf / Cat Stevens | Can't Keep It In | 1972 |
| 103 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 104 | Dolly Parton | Jolene | 1973 |
| 105 | Wings | Live And Let Die | 1973 |
| 106 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 107 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 108 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 109 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 110 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 111 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 112 | Charles Aznavour, Richard Galliano, Eddie Louiss | She - Tous les visages de l’amour | 1974 |
| 113 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 114 | Barry White | You're The First, The Last, My Everything | 1974 |
| 115 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1974 |
| 116 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 117 | Hot Chocolate | You Sexy Thing | 1975 |
| 118 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 119 | The Arrows | I Love Rock N Roll | 1975 |
| 120 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 121 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 122 | Van McCoy | The Hustle | 1975 |
| 123 | Chicago | If You Leave Me Now | 1976 |
| 124 | The Four Seasons | December, 1963 (Oh What a Night!) | 1975 |
| 125 | Thelma Houston | Don't Leave Me This Way | 1976 |
| 126 | Bryan Ferry | Let's Stick Together | 1976 |
| 127 | Leo Sayer | You Make Me Feel Like Dancing | 1976 |
| 128 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 129 | The Trammps | Disco Inferno | 1976 |
| 130 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 131 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 132 | Boston | More Than a Feeling | 1976 |
| 133 | Commodores | Easy | 1977 |
| 134 | Bonnie Tyler | It's a Heartache | 1977 |
| 135 | Boney M. | Ma Baker | 1977 |
| 136 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 137 | Plastic Bertrand | Ca Plane Pour Moi | 1977 |
| 138 | Patti Smith | Because the Night | 1978 |
| 139 | Gerry Rafferty | Baker Street | 1978 |
| 140 | Patrick Hernandez | Born to Be Alive - Extended Version | 1979 |
| 141 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 142 | CHIC | Le Freak - 2018 Remaster | 1978 |
| 143 | Sylvester | You Make Me Feel (Mighty Real) | 1978 |
| 144 | Rupert Holmes | Escape (The Pina Colada Song) | 1979 |
| 145 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 146 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 147 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 148 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 149 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 |
| 150 | Nick Lowe | Cruel to Be Kind | 1979 |
| 151 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 152 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 153 | Diana Ross | Upside Down | 1980 |
| 154 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 155 | Daryl Hall & John Oates | You Make My Dreams (Come True) | 1981 |
| 156 | Kool & The Gang | Celebration | 1980 |
| 157 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 158 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 159 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 160 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 161 | The Rolling Stones | Start Me Up - Remastered 2009 | 1981 |
| 162 | Rick James | Super Freak | 1981 |
| 163 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 164 | The Human League | Don't You Want Me | 1981 |
| 165 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 1981 |
| 166 | Queen, David Bowie | Under Pressure | 1981 |
| 167 | Billy Idol | White Wedding - Pt. 1 | 1982 |
| 168 | Laura Branigan | Gloria | 1982 |
| 169 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 170 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 171 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 172 | Yazoo | Only You | 1982 |
| 173 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 174 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 175 | Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1983 |
| 176 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 177 | Culture Club | Karma Chameleon | 1983 |
| 178 | KC & The Sunshine Band | Give It Up | 1982 |
| 179 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 180 | The Police | Every Breath You Take | 1983 |
| 181 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 182 | Rockwell | Somebody's Watching Me - Single Version | 1983 |
| 183 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 184 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 185 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 186 | Limahl | Never Ending Story | 1984 |
| 187 | Alphaville | Forever Young | 1984 |
| 188 | Bronski Beat | Smalltown Boy | 1984 |
| 189 | Prince | Purple Rain | 1984 |
| 190 | Bruce Springsteen | Dancing In the Dark | 1984 |
| 191 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 192 | Bryan Adams | Heaven | 1983 |
| 193 | Opus | Live Is Life - Live | 1984 |
| 194 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 195 | Dire Straits | Walk Of Life | 1985 |
| 196 | Simply Red | Holding Back the Years - 2008 Remaster | 1985 |
| 197 | Modern Talking | Brother Louie | 1986 |
| 198 | Steve Winwood | Higher Love | 1986 |
| 199 | Lionel Richie | Dancing On The Ceiling | 1986 |
| 200 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 201 | The Bangles | Manic Monday | 1985 |
| 202 | George Harrison | Got My Mind Set On You | 1987 |
| 203 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 204 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 205 | Eric Carmen | Hungry Eyes - From "Dirty Dancing" Soundtrack | 1987 |
| 206 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 207 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 208 | U2 | Sweetest Thing - Remastered 2007 | 1987 |
| 209 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 210 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 211 | Tracy Chapman | Baby Can I Hold You | 1988 |
| 212 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 213 | The Art Of Noise, Tom Jones | Kiss (feat. Tom Jones) | 1988 |
| 214 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 1988 |
| 215 | Fine Young Cannibals | She Drives Me Crazy | 1988 |
| 216 | Will To Power | Baby, I Love Your Way/Freebird | 1988 |
| 217 | Erasure | A Little Respect - 2009 - Remaster | 1988 |
| 218 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 219 | Boy Meets Girl | Waiting for a Star to Fall | 1988 |
| 220 | Richard Marx | Right Here Waiting | 1989 |
| 221 | Tom Petty | I Won't Back Down | 1989 |
| 222 | Kaoma | Lambada - Version 1989 | 1989 |
| 223 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 224 | Cyndi Lauper | I Drove All Night | 1989 |
| 225 | Madonna | Dear Jessie | 1989 |
| 226 | Gipsy Kings | Volare (Nel Blu di Pinto di Blu) | 1989 |
| 227 | Billy Joel | We Didn't Start the Fire | 1989 |
| 228 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 229 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 230 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 1990 |
| 231 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 232 | Vaya Con Dios | Nah Neh Nah | 1990 |
| 233 | Vanilla Ice | Ice Ice Baby | 1990 |
| 234 | Pearl Jam | Alive | 1991 |
| 235 | Michael Learns To Rock | The Actor | 1991 |
| 236 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 237 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 238 | The Cranberries | Dreams | 1992 |
| 239 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 240 | Red Hot Chili Peppers | Under the Bridge | 1991 |
| 241 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 242 | Tina Turner | The Best | 1989 |
| 243 | Bob Marley & The Wailers | Iron Lion Zion - 7" Mix | 1992 |
| 244 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 245 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 246 | House Of Pain | Jump Around - 30 Years Remaster | 1992 |
| 247 | Nirvana | Come As You Are | 1991 |
| 248 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 249 | Snow | Informer | 1992 |
| 250 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 251 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 252 | Dr. Alban | Sing Hallelujah! | 1992 |
| 253 | Ace of Base | The Sign | 1993 |
| 254 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 255 | R.E.M. | Everybody Hurts | 1992 |
| 256 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 257 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 258 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 259 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 260 | Culture Beat | Mr. Vain | 1993 |
| 261 | Counting Crows | Mr. Jones | 1993 |
| 262 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 263 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 264 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 265 | Meat Loaf | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | 1993 |
| 266 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 267 | Warren G, Nate Dogg | Regulate | 1994 |
| 268 | The Offspring | Self Esteem | 1994 |
| 269 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 270 | Lisa Ekdahl | Vem vet? | 1994 |
| 271 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 272 | Oasis | Wonderwall | 1995 |
| 273 | Alanis Morissette | Hand in My Pocket - 2015 Remaster | 1995 |
| 274 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 275 | Peter Andre | Mysterious Girl - Radio Edit | 1995 |
| 276 | Annie Lennox | No More "I Love You's" | 1995 |
| 277 | Mike + The Mechanics | Over My Shoulder | 1995 |
| 278 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 279 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 280 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 281 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 282 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 283 | Phil Collins | Dance into the Light - 2016 Remaster | 1996 |
| 284 | Blackstreet, Dr. Dre, Queen Pen | No Diggity | 1996 |
| 285 | The Cardigans | Lovefool | 1996 |
| 286 | Mark Morrison | Return of the Mack | 1996 |
| 287 | Fugees, Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras | Ready or Not | 1996 |
| 288 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 289 | Eros Ramazzotti | Più bella cosa | 1996 |
| 290 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 291 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 292 | Janet Jackson | Together Again | 1997 |
| 293 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 294 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 295 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 296 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 297 | The Verve | Bitter Sweet Symphony | 1997 |
| 298 | Katrina & The Waves | Love Shine a Light | 1997 |
| 299 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 300 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 301 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 302 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 303 | Lenny Kravitz | Fly Away | 1998 |
| 304 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 305 | Robbie Williams | Let Me Entertain You | 1997 |
| 306 | Liquido | Narcotic | 1998 |
| 307 | Touch & Go | Would You...? | 1998 |
| 308 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 309 | The Goo Goo Dolls | Iris | 1998 |
| 310 | 2Pac, Talent | Changes | 1998 |
| 311 | New Radicals | You Get What You Give | 1998 |
| 312 | Pras, Ol' Dirty Bastard, Mýa | Ghetto Supastar (That is What You Are) (feat. Ol' Dirty Bastard & Mýa) | 1998 |
| 313 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 314 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 315 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 316 | Fatboy Slim | Praise You | 1998 |
| 317 | Ms. Lauryn Hill | Everything Is Everything | 1998 |
| 318 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 319 | Foo Fighters | Learn to Fly | 1999 |
| 320 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 321 | Dr. Dre, Snoop Dogg | Still D.R.E. | 1999 |
| 322 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 323 | GABRIELLE | Rise | 1999 |
| 324 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 325 | Ronan Keating | Life Is A Rollercoaster | 2000 |
| 326 | Modjo | Lady - Hear Me Tonight | 2000 |
| 327 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 328 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 329 | Toploader | Dancing in the Moonlight | 2000 |
| 330 | Daft Punk | One More Time - Radio Edit | 2000 |
| 331 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 332 | Enya | Only Time | 2000 |
| 333 | Wyclef Jean, Mary J. Blige | 911 (feat. Mary J. Blige) - Radio Edit | 2000 |
| 334 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 335 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 336 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 337 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 338 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 339 | Mary J. Blige | Family Affair | 2001 |
| 340 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 341 | Sophie Ellis-Bextor | Murder On The Dancefloor | 2001 |
| 342 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 343 | Vanessa Carlton | A Thousand Miles | 2002 |
| 344 | Enrique Iglesias | Escape | 2001 |
| 345 | Manu Chao | Mr Bobby | 2001 |
| 346 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 347 | The Knife | Heartbeats | 2002 |
| 348 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 349 | Kate Ryan | Désenchantée | 2002 |
| 350 | Norah Jones | Turn Me On | 2002 |
| 351 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 352 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 353 | Black Eyed Peas | Where Is The Love? | 2003 |
| 354 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 355 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 356 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 357 | Eminem | Sing For The Moment | 2003 |
| 358 | Outkast | Hey Ya! | 2003 |
| 359 | Timbuktu | The botten is nådd | 2003 |
| 360 | 50 Cent | In Da Club | 2003 |
| 361 | The White Stripes | Seven Nation Army | 2003 |
| 362 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 363 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 364 | Keane | Somewhere Only We Know | 2004 |
| 365 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 366 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 367 | JAY-Z, Linkin Park | Numb / Encore | 2004 |
| 368 | Junior Jack | Stupidisco - Radio Edit | 2004 |
| 369 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 370 | Eric Prydz | Call on Me - Radio Mix | 2004 |
| 371 | Coldplay | Talk | 2005 |
| 372 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 373 | Kanye West, Jamie Foxx | Gold Digger | 2005 |
| 374 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 375 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 376 | Gnarls Barkley, CeeLo Green, Danger Mouse | Crazy - Single Version | 2006 |
| 377 | Bob Sinclar, Steve Edwards | World Hold on (Children of the Sky) [Radio Edit] | 2006 |
| 378 | John Mayer | Waiting On the World to Change | 2006 |
| 379 | Scissor Sisters | I Don't Feel Like Dancin' - Radio Edit | 2006 |
| 380 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 381 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 382 | Corinne Bailey Rae | Put Your Records On | 2006 |
| 383 | Avril Lavigne | Girlfriend - Radio Edit | 2007 |
| 384 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 385 | MIKA | Grace Kelly | 2007 |
| 386 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 387 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 388 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 389 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 390 | Timbaland, Keri Hilson, D.O.E. | The Way I Are | 2007 |
| 391 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 392 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 393 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 394 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 395 | Duffy | Mercy | 2008 |
| 396 | The Killers | Human | 2008 |
| 397 | Lady Gaga | Poker Face | 2008 |
| 398 | Gabriella Cilmi | Sweet About Me | 2008 |
| 399 | Kings of Leon | Use Somebody | 2008 |
| 400 | Owl City | Fireflies | 2009 |
| 401 | Florence + The Machine | You've Got The Love | 2009 |
| 402 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 403 | Jason Derulo | Whatcha Say | 2009 |
| 404 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 405 | Robyn | Dancing On My Own | 2010 |
| 406 | P!nk | Raise Your Glass | 2010 |
| 407 | Oskar Linnros | Från och med Du | 2010 |
| 408 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 409 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 410 | Bruno Mars | The Lazy Song | 2010 |
| 411 | Jessie J, B.o.B | Price Tag | 2011 |
| 412 | Gotye, Kimbra | Somebody That I Used To Know | 2011 |
| 413 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 414 | Macklemore, Ryan Lewis, Macklemore & Ryan Lewis, Ray Dalton | Can't Hold Us (feat. Ray Dalton) | 2011 |
| 415 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 416 | Maroon 5, Christina Aguilera | Moves Like Jagger - Studio Recording From "The Voice" Performance | 2011 |
| 417 | Adele | Set Fire to the Rain | 2011 |
| 418 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 419 | Icona Pop, Charli xcx | I Love It | 2012 |
| 420 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 421 | Loreen | Euphoria - Single Version | 2012 |
| 422 | John Legend | All of Me | 2013 |
| 423 | Vance Joy | Riptide | 2013 |
| 424 | Pharrell Williams | Happy | 2013 |
| 425 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 426 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 427 | Miley Cyrus | Wrecking Ball | 2013 |
| 428 | Lorde | Royals | 2012 |
| 429 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 430 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 431 | George Ezra | Budapest | 2013 |
| 432 | Tove Lo | Habits (Stay High) | 2014 |
| 433 | OMI, Felix Jaehn | Cheerleader (Felix Jaehn Remix) - Radio Edit | 2014 |
| 434 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 435 | Meghan Trainor | All About That Bass | 2014 |
| 436 | Mike Vargas | silent track | 2006 |
| 437 | Sia | Chandelier | 2014 |
| 438 | WALK THE MOON | Shut Up and Dance | 2014 |
| 439 | Zara Larsson | Lush Life | 2015 |
