Japani · Itsenäinen peli · 316 korttia
Hitster Original (Japani): kaikki 316 kappaletta
Hitster Original on itsenäinen Hitster-peli, jota myydään alueella Japani, ja siinä on 316 korttia. Alla on koko kappalelista: kortin numero, esittäjä, nimi ja julkaisuvuosi kortin numeron mukaan järjestettynä.
Nimi, esittäjä ja vuosi tiedossa 310 kortista 316:sta.
| Nro | Esittäjä | Kappale | Vuosi |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshimi Iwasaki | タッチ | 1985 |
| 2 | GLAY | HOWEVER | 2000 |
| 3 | Kyoko Koizumi | あなたに会えてよかった | 1991 |
| 4 | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | ブルー・シャトウ | 2013 |
| 5 | Vaundy | 怪獣の花唄 | 2020 |
| 6 | Kenshi Yonezu | 馬と鹿 | 2019 |
| 7 | GOLDEN BOMBER | 女々しくて | 2022 |
| 8 | サザンオールスターズ | TSUNAMI | 2000 |
| 9 | プッチモニ | ちょこっとLOVE | 1999 |
| 10 | C-C-B | Romanticが止まらない - Remix Version | 2005 |
| 11 | サザンオールスターズ | 勝手にシンドバッド | 1978 |
| 12 | Puffy AmiYumi | 愛のしるし | 1998 |
| 13 | SPITZ | 空も飛べるはず | 1994 |
| 14 | Sharam Q | シングルベッド | 1994 |
| 15 | CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM | 2001 |
| 16 | Nogizaka46 | ぐるぐるカーテン | 2012 |
| 17 | Kyosuke Himuro | KISS ME | 1993 |
| 18 | Kiroro | 長い間 | 1998 |
| 19 | Tani Yuuki | W / X / Y | 2021 |
| 20 | The Folk Crusaders | 帰って来たヨッパライ | 1968 |
| 21 | Awesome City Club | 勿忘 | 2021 |
| 22 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Pretender | 2019 |
| 23 | The King Tones | グッド・ナイト・ベイビー | 1995 |
| 24 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 25 | Road Of Major | 大切なもの | 2003 |
| 26 | Yo Hitoto | ハナミズキ | 2004 |
| 27 | Aimer | 残響散歌 | 2021 |
| 28 | Yosui Inoue | 少年時代 - Remastered 2018 | 1990 |
| 29 | EXILE | Rising Sun | 2011 |
| 30 | Saburo Kitajima | まつり | 1984 |
| 31 | Taylor Swift | Shake It Off | 2014 |
| 32 | Masato Shimon | およげ!たいやきくん | 1998 |
| 33 | サザンオールスターズ | 真夏の果実 | 1990 |
| 34 | Anzen Chitai | ワインレッドの心 | 1983 |
| 35 | Akira Terao | ルビーの指環 | 1981 |
| 36 | Kome Kome Club | 浪漫飛行 | 1987 |
| 37 | Mr.Children | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 1995 |
| 38 | LINDBERG | 今すぐKiss Me | 1990 |
| 39 | H Jungle With t | WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 - TWO MILLION MIX | 1995 |
| 40 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 41 | m-flo | come again | 2001 |
| 42 | YUZU | 夏色 | 1998 |
| 43 | Kome Kome Club | 君がいるだけで | 1992 |
| 44 | Mihimaru GT | 気分上々↑↑ | 2006 |
| 45 | 中島みゆき | 時代 - ライヴ2010~11 | 2012 |
| 46 | AKB48 | フライングゲット | 2011 |
| 47 | Michael Jackson | Thriller | 1982 |
| 48 | DREAMS COME TRUE | 何度でも | 2005 |
| 49 | KinKi Kids | 硝子の少年 | 1997 |
| 50 | miwa | ヒカリヘ | 2012 |
| 51 | 並木路子 | リンゴの唄 | 2014 |
| 52 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 53 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 54 | Teresa Teng | 時の流れに身をまかせ | 1986 |
| 55 | Shigeru Matsuzaki | 愛のメモリー | 1988 |
| 56 | KuroUsa(WhiteFlame) | 千本桜 | 2012 |
| 57 | BEGIN | 島人ぬ宝 | 2002 |
| 58 | DA PUMP | U.S.A. | 2018 |
| 59 | Sukima Switch | 全力少年 | 2005 |
| 60 | SUDA MASAKI | まちがいさがし | 2019 |
| 61 | Tsuyoshi Nagabuchi | 乾杯 | 2014 |
| 62 | Ann Lewis | グッド・バイ・マイ・ラブ | 1974 |
| 63 | Mariya Takeuchi | 元気を出して | 1987 |
| 64 | TUBE | シーズン・イン・ザ・サン | 1986 |
| 65 | YOASOBI | 夜に駆ける | 2019 |
| 66 | Leo Ieiri | 君がくれた夏 | 2015 |
| 67 | ARASHI | Love so sweet | 2007 |
| 68 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High - Remastered 2022 | 1999 |
| 69 | NANA, Mika Nakashima | GLAMOROUS SKY | 2005 |
| 70 | UNICORN | 大迷惑 (シングル・ヴァージョン) | 1993 |
| 71 | Suchmos | STAY TUNE | 2016 |
| 72 | PIKOTARO | PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen) | 2016 |
| 73 | DREAMS COME TRUE | 未来予想図Ⅱ | 1989 |
| 74 | The Peanuts | 恋のバカンス | 1963 |
| 75 | Yumi Matsutoya | 真夏の夜の夢 | 1993 |
| 76 | Fujiyama Ichiro | 東京ラプソディー | 2021 |
| 77 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 78 | DA PUMP | if... | 2000 |
| 79 | Wink | 愛が止まらない ~TURN IT INTO LOVE~ | 1988 |
| 80 | Hibari Misora | 川の流れのように | 1993 |
| 81 | Yumi Matsutoya | 守ってあげたい | 1981 |
| 82 | Kazuyoshi Saito | やさしくなりたい | 2011 |
| 83 | 笠置シヅ子 | 東京ブギウギ | 2004 |
| 84 | B'z | LOVE PHANTOM | 1995 |
| 85 | Macaroni Empitsu | なんでもないよ、 | 2022 |
| 86 | AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー | 2013 |
| 87 | Beyoncé, JAY-Z | Crazy In Love (feat. JAY-Z) | 2003 |
| 88 | Ado | うっせぇわ | 2020 |
| 89 | Hikaru Utada | traveling | 2002 |
| 90 | 岡本敦郎 | 高原列車は行く | 1993 |
| 91 | THE BOOM | 島唄 | 2012 |
| 92 | MISIA | Everything | 2000 |
| 93 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 94 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 95 | Yuki Koyanagi | あなたのキスを数えましょう 〜You were mine〜 - Single Version | 1999 |
| 96 | ayaka | 三日月 - 2016 ver. | 2016 |
| 97 | Kishidan | One Night Carnival | 2003 |
| 98 | ATARASHII GAKKO! | オトナブルー | 2020 |
| 99 | AI | Story | 2005 |
| 100 | Pink Lady | 渚のシンドバッド | 1977 |
| 101 | ayaka | にじいろ | 2014 |
| 102 | Fumiya Fujii | True Love | 1993 |
| 103 | Girls' Generation | Gee | 2010 |
| 104 | Ayumi Hamasaki | SEASONS | 2000 |
| 105 | Hitoshi Ueki | スーダラ節 | 2002 |
| 106 | PRINCESS PRINCESS | DIAMONDS (ダイアモンド) | 1989 |
| 107 | FLOW | GO!!! | 2004 |
| 108 | 大友康平 | ff(フォルティシモ) | 2009 |
| 109 | globe | DEPARTURES | 1996 |
| 110 | The Beach Boys | Surfin' U.S.A. - Remastered 2001 | 1963 |
| 111 | 山本リンダ | どうにもとまらない | 1973 |
| 112 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 113 | BTS | Dynamite | 2020 |
| 114 | Yukio Hashi, Sayuri Yoshinaga | いつでも夢を | 1993 |
| 115 | Mrs. GREEN APPLE | ケセラセラ | 2023 |
| 116 | ザ・ワイルドワンズ | 想い出の渚 | 1967 |
| 117 | Kaorutotomoki Tamani Mukku. | マル・マル・モリ・モリ! - フルサイズ | 2011 |
| 118 | [Alexandros] | ワタリドリ | 2015 |
| 119 | Momoe Yamaguchi | プレイバック part 2 | 2006 |
| 120 | Megumi Asaoka | わたしの彼は左きき | 1973 |
| 121 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 122 | sakanaction | 新宝島 | 2015 |
| 123 | Aki Yashiro | 舟唄 | 2008 |
| 124 | Bruno Mars | 24K Magic | 2016 |
| 125 | Yujiro Ishihara | 夜霧よ今夜も有難う | 1993 |
| 126 | Koji Tamaki | 田園 | 1996 |
| 127 | GReeeeN | 愛唄 | 2007 |
| 128 | Sachiko Kobayashi | おもいで酒 | 1993 |
| 129 | YUI | CHE.R.RY | 2007 |
| 130 | Elephant Kashimashi | 今宵の月のように | 1997 |
| 131 | CHAGE and ASKA | YAH YAH YAH | 1997 |
| 132 | Masaharu Fukuyama | 家族になろうよ | 2011 |
| 133 | ARASHI | Monster | 2010 |
| 134 | Sheena Ringo | 本能 | 1999 |
| 135 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 | 2001 |
| 136 | Sukima Switch | 奏(かなで) | 2004 |
| 137 | Kohmi Hirose | ロマンスの神様 | 1993 |
| 138 | Kocchi no Kento | はいよろこんで | 2024 |
| 139 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 140 | Mr.Children | Tomorrow never knows | 1997 |
| 141 | Perfume | ポリリズム | 2007 |
| 142 | Thelma Aoyama, SoulJa | そばにいるね | 2008 |
| 143 | Shonan No Kaze | 純恋歌 | 2006 |
| 144 | 岡晴夫 | 憧れのハワイ航路 | 2000 |
| 145 | EXILE | Lovers Again | 2007 |
| 146 | 皆川おさむ | 黒ネコのタンゴ | 2020 |
| 147 | Kyu Sakamoto | 見上げてごらん夜の星を | 1964 |
| 148 | Da-iCE | I wonder | 2024 |
| 149 | AKASAKI | Bunny Girl | 2024 |
| 150 | 川崎鷹也 | 魔法の絨毯 | 2018 |
| 151 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 2021 |
| 152 | HY, 與那城奨 | 366日 | 2024 |
| 153 | JUJU | やさしさで溢れるように | 2009 |
| 154 | Misato Watanabe | My Revolution | 1986 |
| 155 | Akiko Kobayashi | 恋におちて -Fall in love 2013- | 2013 |
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ダンスホール | 2022 |
| 157 | Crystal Kay | 恋におちたら | 2005 |
| 158 | 中島みゆき | 糸 | 1998 |
| 159 | あみん | 待つわ | 1991 |
| 160 | FeiFei Ou-Yang | ラヴ・イズ・オーヴァー | 1988 |
| 161 | Rats & Star | め組のひと | 1991 |
| 162 | Toshihiko Tahara | 抱きしめてTONIGHT | 2014 |
| 163 | Miki Imai | PRIDE | 1997 |
| 164 | 中山美穂, WANDS | 世界中の誰よりきっと | 1992 |
| 165 | Toshinobu Kubota, Naomi Campbell | LA・LA・LA LOVE SONG | 1996 |
| 166 | Downtown Boogie Woogie Band | 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ | 1975 |
| 167 | Kana Nishino | トリセツ | 2015 |
| 168 | aiko | カブトムシ | 1999 |
| 169 | Ai Otsuka | さくらんぼ | 2003 |
| 170 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 171 | chay | あなたに恋をしてみました | 2015 |
| 172 | Every Little Thing | Time goes by | 1998 |
| 173 | Onyanko Club | セーラー服を脱がさないで | 1985 |
| 174 | Perfume | FLASH | 2016 |
| 175 | Hiromi Go | 2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン- | 1994 |
| 176 | THE ALFEE | メリーアン | 1983 |
| 177 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 178 | Ayumi Hamasaki | BLUE BIRD | 2006 |
| 179 | KARA | ミスター - Japanese Version | 2010 |
| 180 | Foorin | パプリカ | 2018 |
| 181 | TWICE | TT - Japanese ver. | 2017 |
| 182 | YUZU | 栄光の架橋 | 2004 |
| 183 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 184 | MISIA, HIDE (GReeeeN) | アイノカタチ | 2018 |
| 185 | Hikaru Utada | Automatic | 1999 |
| 186 | Mai Kuraki | Love, Day After Tomorrow | 1999 |
| 187 | Kyary Pamyu Pamyu | つけまつける | 2011 |
| 188 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 189 | Eikichi Yazawa | 時間よ止まれ - Remastered 2022 | 2022 |
| 190 | Miki Hirayama | 真夏の出来事 | 1972 |
| 191 | Naotaro Moriyama | さくら - 独唱 | 2003 |
| 192 | Masaharu Fukuyama | 桜坂 | 2000 |
| 193 | Aimyon | マリーゴールド | 2018 |
| 194 | HIRAIDAI | Stand by me, Stand by you. | 2021 |
| 195 | Momoiro Clover Z | 行くぜっ!怪盗少女 | 2010 |
| 196 | Daichi Miura | EXCITE | 2017 |
| 197 | Hilcrhyme | 春夏秋冬 | 2010 |
| 198 | King Gnu | 飛行艇 | 2020 |
| 199 | ZARD | 負けないで | 1993 |
| 200 | The Beatles | Help! | 2006 |
| 201 | Ketsumeishi | 夏の思い出 | 2003 |
| 202 | SCHA DARA PARR, Ozawa Kenji | 今夜はブギー・バック smooth rap | 1994 |
| 203 | Fujii Kaze | きらり | 2021 |
| 204 | SPEED | White Love | 1997 |
| 205 | Nanase Aikawa | 夢見る少女じゃいられない | 1995 |
| 206 | Yuuri | ドライフラワー | 2020 |
| 207 | Ayumi Ishida | ブルー・ライト・ヨコハマ | 1993 |
| 208 | Ken Matsudaira | マツケンサンバⅡ | 2004 |
| 209 | Remioromen | 粉雪 | 2005 |
| 210 | Kyu Sakamoto | 上を向いて歩こう | 1962 |
| 211 | Kiyoshi Hikawa | きよしのズンドコ節 | 2002 |
| 212 | B'z | ultra soul | 2001 |
| 213 | KOBUKURO | 蕾(つぼみ) | 2007 |
| 214 | Eito | 香水 | 2019 |
| 215 | SID | 嘘 | 2009 |
| 216 | KAHALA TOMOMI | I'm proud | 1996 |
| 217 | JUDY AND MARY | そばかす | 1996 |
| 218 | Ken Hirai | 瞳をとじて | 2004 |
| 219 | ORANGE RANGE | 花 | 2004 |
| 220 | Teresa Teng | つぐない | 1985 |
| 221 | LUNA SEA | TRUE BLUE | 1994 |
| 222 | Sakurako Ohara | 瞳 | 2015 |
| 223 | The Beatles | Let It Be - Remastered 2009 | 1970 |
| 224 | Rimi Natsukawa | 涙そうそう | 2001 |
| 225 | GReeeeN | キセキ | 2008 |
| 226 | THE YELLOW MONKEY | JAM | 1996 |
| 227 | Kiyohiko Ozaki | また逢う日まで | 1997 |
| 228 | Kenji Sawada | 勝手にしやがれ | 2005 |
| 229 | SUDA MASAKI | さよならエレジー | 2018 |
| 230 | ピンキーとキラーズ | 恋の季節 | 1993 |
| 231 | 松浦亜弥 | ♡桃色片想い♡ | 2002 |
| 232 | Kana Nishino | Darling | 2014 |
| 233 | Noriyuki Makihara | どんなときも。 | 1991 |
| 234 | Kumi Koda | 愛のうた | 2007 |
| 235 | Hideaki Tokunaga | 壊れかけのRadio | 1990 |
| 236 | Gen Hoshino | 恋 | 2016 |
| 237 | Kazumasa Oda | ラブ・ストーリーは突然に | 2002 |
| 238 | Seiko Matsuda | 赤いスイートピー | 1982 |
| 239 | Ketsumeishi | さくら | 2005 |
| 240 | ソルティー・シュガー | 走れコウタロー | 1999 |
| 241 | PornoGraffitti | サウダージ | 2000 |
| 242 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 243 | Shizuka Kudo | 慟哭 | 1993 |
| 244 | Fuyumi Sakamoto | また君に恋してる | 2009 |
| 245 | Elvis Presley | Love Me Tender | 1956 |
| 246 | back number | 高嶺の花子さん | 2013 |
| 247 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 248 | Harumi Miyako | 好きになった人 | 1990 |
| 249 | 秋川雅史 | 千の風になって | 2006 |
| 250 | Ulfuls | ガッツだぜ!! | 1995 |
| 251 | Superfly | 愛をこめて花束を | 2008 |
| 252 | My Little Lover | Hello,Again~昔からある場所~ | 1995 |
| 253 | Number_i | GOAT | 2024 |
| 254 | MAN WITH A MISSION, milet | 絆ノ奇跡 | 2023 |
| 255 | ABBA | Dancing Queen | 1976 |
| 256 | RIP SLYME | 楽園ベイベー | 2005 |
| 257 | FRUITS ZIPPER | わたしの一番かわいいところ | 2022 |
| 258 | ZOO | Choo Choo TRAIN | 1991 |
| 259 | Kyary Pamyu Pamyu | インベーダーインベーダー | 2013 |
| 260 | Kaientai | 贈る言葉 | 2009 |
| 261 | Yujiro Ishihara, 牧村旬子 | 銀座の恋の物語 | 1993 |
| 262 | Dragon Ash | Life goes on | 2002 |
| 263 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 264 | Justin Bieber, Ludacris | Baby | 2010 |
| 265 | TRF | BOY MEETS GIRL | 2007 |
| 266 | Kera Kera | スターラブレイション | 2015 |
| 267 | Ikimonogakari | ありがとう | 2010 |
| 268 | tuki. | 晩餐歌 - Bansanka | 2023 |
| 269 | Yosui Inoue | 夢の中へ - 2017 Remaster | 1994 |
| 270 | キャンディーズ | 年下の男の子 | 1975 |
| 271 | J SOUL BROTHERS III | R.Y.U.S.E.I. | 2014 |
| 272 | Da Bubble Gum Brothers | WON'T BE LONG | 1994 |
| 273 | 横浜銀蝿40th | ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) | 1998 |
| 274 | Sayuri Ishikawa | 津軽海峡・冬景色 | 1993 |
| 275 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 276 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 277 | Lady Gaga | Born This Way | 2011 |
| 278 | Hibari Misora | お祭りマンボ | 2015 |
| 279 | The Checkers | ギザギザハートの子守唄 | 1984 |
| 280 | Akina Nakamori | 飾りじゃないのよ涙は | 1984 |
| 281 | Hiroko Yakushimaru | セーラー服と機関銃 | 1981 |
| 282 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 283 | MY FIRST STORY | I'm a mess | 2022 |
| 284 | Shinji Tanimura | 昴-すばる- | 1991 |
| 285 | Kenshi Yonezu | Lemon | 2018 |
| 286 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1986 |
| 287 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 288 | MONGOL800 | 小さな恋のうた | 2001 |
| 289 | BOØWY | MARIONETTE | 1987 |
| 290 | Yuuri | ビリミリオン | 2023 |
| 291 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 292 | imase | NIGHT DANCER | 2022 |
| 293 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 294 | DISH// | 猫 | 2017 |
| 295 | Mina Aoe | 伊勢佐木町ブルース | 1968 |
| 296 | 天野春子(小泉今日子) | 潮騒のメモリー | 2013 |
| 297 | Saki Kubota | 異邦人 | 1979 |
| 298 | レベッカ | フレンズ | 1985 |
| 299 | Sasuke | 青いベンチ | 2004 |
| 300 | Yutaka Ozaki | I LOVE YOU | 1991 |
| 301 | SEKAI NO OWARI | Habit | 2022 |
| 302 | Kaguyahime | 神田川 (シングルバージョン) | 1985 |
| 303 | Yuzo Kayama | 君といつまでも | 1995 |
| 304 | Wham! | Last Christmas | 1984 |
| 305 | ALICE | チャンピオン | 1979 |
| 306 | Takashi Hosokawa | 北酒場 | 1993 |
| 307 | Iruka | なごり雪 (シングルバージョン) | 1991 |
| 308 | WANIMA | ともに | 2016 |
| 309 | Ei vielä tietokannassamme | ||
| 310 | Ei vielä tietokannassamme | ||
| 311 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 312 | Ei vielä tietokannassamme | ||
| 313 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 314 | Ei vielä tietokannassamme | ||
| 315 | Ei vielä tietokannassamme | ||
| 316 | Ei vielä tietokannassamme | ||
Puuttuuko kappale tai näyttääkö vuosiluku väärältä? Hitify tarkistaa julkaisuvuodet MusicBrainzista ja Discogsista, ja jokaisella korttisivulla voit ehdottaa korjausta.
Tee oma versiosi
Muuta mikä tahansa Spotify-, YouTube- tai Tidal-soittolista tulostettaviksi korteiksi, joita pelataan Hitsterin säännöillä. Sama korttikoko, sinun kappaleesi. Ilmaiseksi 100 korttiin asti.
Hitster on Jumbon tavaramerkki. Hitify ei ole sidoksissa Jumboon; tämä on asiallinen lista julkaistun tuotteen kappaleista.