Island · Eigenständiges Spiel · 308 Karten
Hitster Smellur 2 (Island): alle 308 Songs
Hitster Smellur 2 ist ein eigenständiges Hitster-Spiel für den Markt Island mit 308 Karten. Unten steht die komplette Songliste: Kartennummer, Interpret, Titel und Erscheinungsjahr, sortiert nach Kartennummer.
| Nr. | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumargleðin | Á ferðalagi | 1981 |
| 2 | Silfurtónar | Töfrar | 1992 |
| 3 | Bjarni Arason | Bara ég og þú | 2003 |
| 4 | Páll Ísólfsson, Sigurveig Hjaltested | Í dag skein sól | 1994 |
| 5 | Herra Hnetusmjör, Huginn | Sorry Mamma | 2019 |
| 6 | Birnir | Út í geim | 2018 |
| 7 | The Viking Giant Show | Party at the White House | 2008 |
| 8 | Á Móti Sól | Djöfull Er Ég Flottur | 2010 |
| 9 | Skítamórall | Þú veist hvað ég meina, mær | 2003 |
| 10 | Upplyfting | Endurfundir | 1996 |
| 11 | Roof Tops | The Booser | 1974 |
| 12 | Páll Óskar, Unun | Ástin dugir | 2008 |
| 13 | Ólafur Þórarinsson | Kvöldsigling | 2002 |
| 14 | Nýdönsk | Nostradamus | 1997 |
| 15 | Ensími | Vínrauðvín | 1999 |
| 16 | Jón Jónsson | When You're Around | 2011 |
| 17 | Jojo | Stæltir strákar | 1988 |
| 18 | Tweety | Lollypops | 1994 |
| 19 | Daði Freyr, ÁSDÍS | Feel the Love | 2021 |
| 20 | Jonas Jonasson | Spánarljóð | 2005 |
| 21 | Birnir, Páll Óskar | Spurningar (feat. Páll Óskar) | 2021 |
| 22 | Heimilistónar | Kúst og fæjó | 2018 |
| 23 | Hljómar | Fyrsti kossinn | 1965 |
| 24 | Sturla Atlas | San Francisco | 2015 |
| 25 | XXX Rottweiler hundar | Bent nálgast | 2001 |
| 26 | Soldogg | Svört sól | 2002 |
| 27 | BRÍET | Rólegur kúreki | 2020 |
| 28 | Bubbi, MX-21 | Skyttan | 1986 |
| 29 | Sykur | Viltu Dick? | 2009 |
| 30 | Start | Sekur | 1981 |
| 31 | Valdimar Guðmundsson, Helgi Júlíus Óskarsson | Þú ert mín | 2012 |
| 32 | Pops, Flosi Ólafsson | Það er svo geggjað | 1970 |
| 33 | Oxsmá | Kittý | 2007 |
| 34 | Jakob Frímann Magnússon | Meet Me After Midnight | 1981 |
| 35 | Lummurnar, Gunnar Þórðarson | Nú liggur vel á mér | 1977 |
| 36 | Rikshaw | Into the burning moon | 2003 |
| 37 | Ingibjörg Stefánsdóttir, SSSól | Nostalgía | 1993 |
| 38 | Hjálparsveitin | Hjálpum þeim | 2003 |
| 39 | GCD, Rúnar, Bubbi Morthens | Kaupmaðurinn á horninu | 2002 |
| 40 | Daniil, Friðrik Dór | ALEINN | 2023 |
| 41 | August & Telma | Tell Me (Eurovision Iceland 2000) Orginal Version | 2010 |
| 42 | Pláhnetan, Björgvin Halldórsson | Ég vissi það | 1994 |
| 43 | Pétur W. Kristjánsson, Bjartmar Guðlaugsson | Ástar óður | 2008 |
| 44 | Baggalútur | Pabbi þarf að vinna í nótt | 2005 |
| 45 | Tilvera | Kalli sæti | 1991 |
| 46 | Pollapönk | 113 Vælubíllinn | 2010 |
| 47 | Þursaflokkurinn | Einsetumaður einu sinni | 1978 |
| 48 | Jón Ólafsson | Sunnudagsmorgunn | 2004 |
| 49 | Páll Óskar | Stanslaust stuð | 1993 |
| 50 | Friðrik Dór, Sveppi, Auðunn Blöndal | Sjomleh | 2011 |
| 51 | Stefán Islandi | Í fjarlægð | 1994 |
| 52 | BlazRoca, Egill Ólafsson | Slaki Babarinn | 2022 |
| 53 | Helgi Björns | Ég fer á Land Rover frá Mývatni á Kópasker | 2014 |
| 54 | Þorgeir Ástvaldsson | Á puttanum | 2001 |
| 55 | Vilhjálmur Vilhjálmsson | Bíddu pabbi | 2007 |
| 56 | Þorvaldur Davíð | Sumarsaga | 2023 |
| 57 | Búdrýgindi | Sigga-la-fó | 2002 |
| 58 | Joey Christ, Herra Hnetusmjör, Aron Can, Birnir | Joey Cypher (feat. Herra Hnetusmjör, Aron Can & Birnir) | 2017 |
| 59 | Súellen | Ferð án enda | 2003 |
| 60 | ClubDub, Ra:tio | Clubbed Up | 2018 |
| 61 | Jakob Frímann Magnússon | Röndótta mær | 1976 |
| 62 | B.G., Ingibjörg | Þín innsta þrá | 2014 |
| 63 | Magnús Þór Sigmundsson | Pósturinn Páll | 1997 |
| 64 | Stuðmenn | Ástardúett | 1982 |
| 65 | Bjartar Sveiflur | Þú fullkomnar mig | 2018 |
| 66 | Vök | Before | 2015 |
| 67 | Cynic Guru | Drugs | 2005 |
| 68 | Jet Black Joe | Freedom | 1996 |
| 69 | Kalli Bjarni | Gleðitímar | 2004 |
| 70 | Hemmi Gunn | Út á gólfið | 1984 |
| 71 | AmabAdamA | Gaia | 2014 |
| 72 | HubbaBubba, Luigi | Stara | 2025 |
| 73 | Grafík | Þúsund sinnum segðu já | 1984 |
| 74 | Erling Ágústsson | Þú ert ungur enn | 1990 |
| 75 | Kátir piltar | Á fjöllum | 1988 |
| 76 | Sigvaldi Kaldalóns, Eggert Stefánsson | Á Sprengisandi | 1990 |
| 77 | Ingi Bauer | Rangur Maður | 2021 |
| 78 | Land og synir | Ástarfár | 1998 |
| 79 | Dúkkulísurnar | Pamela | 1984 |
| 80 | Bubbi Morthens | Rómeó og Júlía | 1985 |
| 81 | Hrekkjusvín | Afasöngur | 1998 |
| 82 | Björgvin Halldórsson, Krummi | You Belong To Me | 2010 |
| 83 | Einar Kristjánsson | Hamraborgin | 2002 |
| 84 | Stuðmenn | Ofboðslega frægur | 1990 |
| 85 | Ingó Veðurguð | Í kvöld er gigg | 2020 |
| 86 | Steindinn okkar, Steindi Jr., Matti Matt | Gull af mönnum | 2011 |
| 87 | Daysleeper | Kumbh mela | 2002 |
| 88 | Elísabet | Sugar | 2019 |
| 89 | Eggert Þorleifsson | Hárfinnur hárfíni | 2000 |
| 90 | Haukur Morthens | Bjössi kvennagull | 2016 |
| 91 | Geiri Sæm | Rauður bíll | 1987 |
| 92 | Alda Björk Ólafsdóttir | Real Good Time | 1998 |
| 93 | Sléttuúlfarnir | Ég er ennþá þessi asni sem þú kysstir þá | 1990 |
| 94 | Spilverk þjóðanna | Lazy Daisy | 1975 |
| 95 | GusGus | Polyesterday | 2010 |
| 96 | Nylon | Lög unga fólsins | 2004 |
| 97 | Selma Björnsdóttir | Respect yourself | 2000 |
| 98 | Doctor Victor, Gummi Tóta, Ingó Veðurguð | Sumargleðin (feat. Gummi Tóta & Ingó Veðurguð) | 2019 |
| 99 | Quarashi, OP | Mess It Up | 2021 |
| 100 | Alli Rúts | Lína langsokkur | 1972 |
| 101 | Kiriyama Family | Weekends | 2012 |
| 102 | Rokklingarnir | Sagan af Nínu og Geira | 1993 |
| 103 | Buff | Prinsessan mín | 2009 |
| 104 | 200.000 naglbítar | Hæð í húsi | 1998 |
| 105 | Ingibjörg Smith | Við gengum tvö | 1990 |
| 106 | HLH flokkurinn | Vertu ekki að plata mig | 1984 |
| 107 | Grease | Við erum kúl | 2003 |
| 108 | Egó | Stórir strákar fá raflost | 1982 |
| 109 | Páll Óskar | Taumlaus trans | 1991 |
| 110 | Skapti Ólafsson | Ó, nema ég | 2017 |
| 111 | Ponik, Einar | Léttur í lundu | 1999 |
| 112 | PATR!K, Luigi | Skína | 2023 |
| 113 | Floni | Falskar ástir | 2019 |
| 114 | Haukur Morthens, Erla Þorsteinsdóttir | Þrek og tár | 2000 |
| 115 | FM95BLÖ, Steindi Jr. | Mávar | 2022 |
| 116 | Ragnar Bjarnason | Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig | 1995 |
| 117 | Hvanndalsbræður | Lala... lagið | 2010 |
| 118 | Friðrik Dór | Glaðasti Hundur Í Heimi | 2013 |
| 119 | Pelican | Á Sprengisandi | 1974 |
| 120 | Rúnar Gunnarsson, Sextett Ólafs Gauks | Undarlegt með unga menn | 1996 |
| 121 | Lights on the highway | Leiðin heim | 2018 |
| 122 | Ylja | Á rauðum sandi | 2012 |
| 123 | Paradís | Superman | 2015 |
| 124 | Axel Flóvent | Forest Fires | 2015 |
| 125 | Ómar Ragnarsson | Sveitaball | 2010 |
| 126 | Geirmundur Valtýsson, Eyjólfur Kristjánsson | Þjóðhátíð í Eyjum | 1991 |
| 127 | Dr. Mister & Mr. Handsome | Kokaloca | 2006 |
| 128 | Haukar | Fiskurinn hennar Stínu | 1997 |
| 129 | Ampop | Gets Me Down | 2007 |
| 130 | Tennurnar Hans Afa | Kinky | 2019 |
| 131 | Bræðrabandið | Sólarsamba | 1988 |
| 132 | Cliff Clavin | This Is Where We Kill More Than Time | 2010 |
| 133 | Sigríður Thorlacius, Heiðurspiltar | Í hjarta þér | 2009 |
| 134 | Stefán Hilmarsson | Paradís | 1995 |
| 135 | Maus | Allt sem þú lest er lygi | 1999 |
| 136 | Hlynur Ben, Gleðisveit Ingólfs | Djammið | 2023 |
| 137 | S.H. Draumur | Öxnadalsheiði | 2010 |
| 138 | Herra Hnetusmjör | Elli Egils | 2024 |
| 139 | Emilíana Torrini | Lay down (Candles in the rain) | 1996 |
| 140 | Valgeir Guðjónsson | Ég held ég gangi heim | 2007 |
| 141 | Sigur Rós | Hoppípolla | 2005 |
| 142 | Forgotten lores | Sprettur | 2006 |
| 143 | Rass | Kárahnjúkar | 2004 |
| 144 | Sigmund Romberg, Karlakór Reykjavíkur, Guðmundur Jónsson | Hraustir menn | 1999 |
| 145 | Hljómsveitin Ég | Eiður Smári Guðjohnsen | 2005 |
| 146 | Dátar | Leyndarmál | 1966 |
| 147 | Helena Eyjólfsdóttir | Manstu ekki vinur (Í rökkurró) | 2004 |
| 148 | Laufey | From The Start | 2023 |
| 149 | Sexy Ru, ICEGUYS | Sexy Ru | 2024 |
| 150 | Attan | Neinei | 2017 |
| 151 | SZK | Ó, Herjólfur | 2019 |
| 152 | Ragga Gröndal | Með þér | 2009 |
| 153 | FM Belfast | Underwear | 2008 |
| 154 | Sigurður Dagbjartsson | Rabbabara-Rúna | 2014 |
| 155 | Jonee Jonee | Af því að pabbi vildi'ða - Live | 1982 |
| 156 | GDRN, Magnús Jóhann | Rósin | 2022 |
| 157 | Iceguys | Let's get to get her | 2004 |
| 158 | Spoon Iceland | Taboo | 1994 |
| 159 | Ljósin í bænum | Tunglið, tunglið taktu mig | 2001 |
| 160 | Geimsteinn | Betri bílar, yngri konur | 2008 |
| 161 | Þú og ég | Hið ljúfa líf | 1979 |
| 162 | Bubbi Morthens, Das Kapital | Snertu mig | 1984 |
| 163 | Guðrún Gunnars, Egill Ólafsson | Ekkert þras | 1991 |
| 164 | Bítlavinafélagið | Danska lagið | 1989 |
| 165 | Stjórnin | Allt sem ég þrái | 1991 |
| 166 | Þrjú á palli | Sem kóngur ríkti hann | 1970 |
| 167 | Gísli Pálmi | Skynja Mig | 2013 |
| 168 | Botnleðja | Hausverkun | 1996 |
| 169 | Móri | Atvinnukrimmi | 2002 |
| 170 | Emmsjé Gauti, Aron Can | Silfurskotta | 2016 |
| 171 | Leaves | Ocean | 2013 |
| 172 | Björk | It's oh so quiet | 1995 |
| 173 | Örvar Kristjánsson, Hjördís Geirs | Sunnanvindur | 1997 |
| 174 | DJ Muscleboy | Louder | 2014 |
| 175 | Utangarðsmenn | Hiroshima | 1980 |
| 176 | Ragnhildur Gísladóttir, Björgvin Halldórsson | Ég gef þér allt mitt líf | 1980 |
| 177 | Gísli Ægir Agústsson | Hafið eða fjöllin | 2023 |
| 178 | Einar Ágúst, Love Guru, Eva Maria Þórainsdóttir Lange | Guru Jamm | 2004 |
| 179 | Hermigervill | Thorparinn | 2009 |
| 180 | Jónas Sig | Vígin falla 2017 | 2017 |
| 181 | KALEO, Vinyl on HBO | No Good | 2016 |
| 182 | Leoncie | Ast A Pobbnum,Kopavogi | 2011 |
| 183 | Retro Stefson | Qween | 2012 |
| 184 | Sycamore Tree | My Heart Beats for You | 2017 |
| 185 | Sniglabandið | Eyjólfur hressist | 1996 |
| 186 | Risaeðlan | Hope | 1996 |
| 187 | Prins Póló | Niðrá Strönd | 2010 |
| 188 | Dabbi T | Gremja | 2008 |
| 189 | Ðe lónlí blú bojs | Heim í Búðardal | 1975 |
| 190 | Björn R. Einarsson, Sextett Ólafs Gauks | Ef þú vilt verða mín | 1997 |
| 191 | Papar, Einar Ágúst | Lífið er lotterí | 2002 |
| 192 | Reggae on Ice | Vilt þú? | 1998 |
| 193 | Sverrir Bergmann, Friðrik Dór, Albatross | Ástin á sér stað | 2016 |
| 194 | Auður | Enginn eins og þú | 2019 |
| 195 | Ljótu hálfvitarnir | Lukkutroll | 2009 |
| 196 | Nolem, Kött Grá Pjé | Aheybaró | 2015 |
| 197 | Motion Boys | Five 2 Love | 2008 |
| 198 | JóiPé, Króli | Í Átt Að Tunglinu | 2018 |
| 199 | Eyjólfur Kristjánsson | Dagar | 1988 |
| 200 | Óðinn Valdimarsson, KK Sextettinn | Í Kjallaranum | 2017 |
| 201 | Í svörtum fötum | Dag sem dimma nátt | 2002 |
| 202 | Karl Örvarsson | 1700 vindstig | 1991 |
| 203 | GDRN | Hugarró | 2020 |
| 204 | Vinir vors & blóma | Maður með mönnum | 1994 |
| 205 | Björgvin Halldórsson, Sigga Beinteins | Ólafía og Óliver | 1997 |
| 206 | Hipsumhaps | LSMLÍ (lífið sem mig langar í) | 2019 |
| 207 | Hljómsveit Svavars Gests, Anna Vilhjálms, Berti Möller | Heimilisfriður | 2017 |
| 208 | Guðjón Rúdolf | Húfan | 2003 |
| 209 | Skytturnar | Logn á undan storminum | 2003 |
| 210 | KK Sextettinn, Ragnar Bjarnason | Flökku Jói | 2010 |
| 211 | Tvíhöfði | Ég vil ei vera væminn | 2001 |
| 212 | Klamedía X | Kavíar | 1999 |
| 213 | Dikta | Breaking the Waves | 2005 |
| 214 | BlazRoca, Ásgeir | Hvítir Skór | 2016 |
| 215 | Jeff who? | Congratulations | 2008 |
| 216 | Funkstrasse | Komdu í partý | 1992 |
| 217 | KK | Vegbúi | 1992 |
| 218 | Bang Gang | Stop In the Name of Love | 2003 |
| 219 | Dáðadrengir | Allar stelpur úr að ofan! | 2016 |
| 220 | Jóhann Helgason | She's Done It Again | 1981 |
| 221 | Loðin rotta | Blekkingin | 1990 |
| 222 | Þórunn Antonía | Too Late | 2012 |
| 223 | Hljómsveit Ingimars Eydal, Þorvaldur Halldórsson | Hún er svo sæt | 1996 |
| 224 | Buttercup | Endalausar nætur | 2002 |
| 225 | Stebbi og Eyfi | Góða ferð | 2006 |
| 226 | Ríó tríó | Á pöbbinn | 2016 |
| 227 | Póló, Erla Stefánsdóttir | Lóan er komin | 1997 |
| 228 | Einar Vilberg Sr. | Gypsy Queen | 1972 |
| 229 | Aron Can | Fullir vasar | 2017 |
| 230 | Elly Vilhjálms | Heyr mína bæn | 1994 |
| 231 | Milljónamæringarnir, Ragnar Bjarnason | Smells like teen spirit | 2001 |
| 232 | Tilbury | Tenderloin | 2012 |
| 233 | Skriðjöklar | Hesturinn | 2003 |
| 234 | GusGus | Hold You - Original Mix | 2007 |
| 235 | Faraldur | Heilræðavísur Stanleys | 2004 |
| 236 | Mono Town | Peacemaker | 2014 |
| 237 | Megas | Lóa Lóa | 1986 |
| 238 | Dúmbó og Steini | Sautjándi júní | 1977 |
| 239 | igore | Sumarsykur | 2004 |
| 240 | Vilhjálmur Vilhjálmsson | Vor í Vaglaskógi | 2007 |
| 241 | Sálin hans Jóns míns | Lestin er að fara | 2008 |
| 242 | Sigríður Thorlacius, Valdimar Guðmundsson, Bragi Valdimar Skúlason | Líttu sérhvert sólarlag | 2013 |
| 243 | Sverrir Stormsker | Við erum við | 1987 |
| 244 | Múgsefjun | Kalin Slóð | 2008 |
| 245 | Sigurður Ólafsson, Soffia Karlsdottir | Ég býð þér upp í dans | 2005 |
| 246 | Mugison | Kleturrin | 2012 |
| 247 | ICEGUYS | Rúlletta | 2024 |
| 248 | Savanna tríóið | Bjarni bróðir minn | 1991 |
| 249 | Trabant | The one | 2005 |
| 250 | Sálin hans Jóns míns | Sódóma | 1992 |
| 251 | Sprengjuhöllin | Keyrum yfir Ísland | 2007 |
| 252 | Todmobile | Eldlagið | 1990 |
| 253 | aronkristinn, Birnir | Bleikur Range Rover | 2025 |
| 254 | FLOTT | Hún ógnar mér | 2023 |
| 255 | Róbert Arnfinnsson | Ef ég væri ríkur | 2014 |
| 256 | Írafár | Eldur í mér | 2002 |
| 257 | Herbert Guðmundsson | Með stjörnunum | 2021 |
| 258 | Greifarnir | Frystikistulagið | 1996 |
| 259 | Toggi | Wonderful | 2011 |
| 260 | Olga Guðrún Árnadóttir, Ólafur Haukur Símonarson | Eniga meniga | 1976 |
| 261 | Svavar Lárusson | Sestu hérna hjá mér | 2009 |
| 262 | Strumparnir | Makarena | 2000 |
| 263 | Magni | The Dolphins Cry | 2010 |
| 264 | Memfismafían, Sigurður Guðmundsson | Lady Fish And Chips | 2008 |
| 265 | Sykurmolarnir | Regina | 1989 |
| 266 | Megas, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Senuþjófarnir | Lengi skal manninn reyna | 2011 |
| 267 | Berndsen | Supertime | 2011 |
| 268 | Stuðlabandið | Í larí lei | 2022 |
| 269 | Björgvin Halldórsson | Þó líði ár og öld | 1994 |
| 270 | Mánar | Leikur að vonum | 1992 |
| 271 | The Charlies | Hello Luv | 2012 |
| 272 | Eiríkur Fjalar | Það er fjör | 2013 |
| 273 | Brunaliðið | Sandalar | 1978 |
| 274 | Einar S. Ólafsson | Þú vilt ganga þinn veg | 2008 |
| 275 | Bjartmar Guðlaugsson | Hippinn | 1991 |
| 276 | Fræbbblarnir | Í nótt | 1996 |
| 277 | Moses Hightower | Búum Til Börn | 2010 |
| 278 | Sigfús Halldórsson | Dagný | 2017 |
| 279 | Áhöfnin á Halastjörnunni | Ég hvísla yfir hafið | 1980 |
| 280 | Pálmi Gunnarsson | Hvers vegna varst' ekki kyrr? | 2001 |
| 281 | Ruth Reginalds | Tóm tjara | 1977 |
| 282 | Izleifur, Daniil | Andvaka | 2024 |
| 283 | Séra Bjössi | Ég Er Svo Flottur | 2020 |
| 284 | Halli og Laddi | Royi Roggers | 2002 |
| 285 | Hjálmar, Mr. Silla | Er hann birtist | 2016 |
| 286 | Baraflokkurinn | Matter Of Time | 1983 |
| 287 | Valdimar | Sýn | 2012 |
| 288 | Súkkat | Draumur um straum | 1998 |
| 289 | Íkarus, Megas | Krókódílamaðurinn | 1993 |
| 290 | HÚGÓ, Þormóður | Þorparinn | 2023 |
| 291 | Unnsteinn | Er þetta ást? - Live á RÚV | 2021 |
| 292 | Benni Hemm Hemm, Urður, Kött Grá Pjé | Á óvart | 2022 |
| 293 | Agent Fresco | Dark Water | 2014 |
| 294 | Of Monsters and Men | Crystals | 2015 |
| 295 | Jónas Árnason | Hífopp æpti karlinn | 2008 |
| 296 | Úlfur Úlfur | Ég er farinn | 2011 |
| 297 | Brimkló | Rock 'n' roll, öll mín bestu ár | 1976 |
| 298 | Grýlurnar | Ekkert mál | 1982 |
| 299 | Hjaltalín | Þú komst við hjartað í mér | 2007 |
| 300 | Icy | Gleðibankinn | 1986 |
| 301 | Inspector Spacetime | Dansa og bánsa | 2021 |
| 302 | Nútímabörn | Vetrarnótt | 1969 |
| 303 | Guðbergur Auðunsson | Út á sjó | 2005 |
| 304 | Laddi | Búkolla | 1981 |
| 305 | Mannakorn | Ó þú | 1975 |
| 306 | Íslensk kjötsúpa | Íslensk kjötsúpa | 1979 |
| 307 | Trúbrot | To Be Grateful | 1971 |
| 308 | Júníus Meyvant | Hailslide | 2015 |
Fehlt ein Song oder stimmt ein Jahr nicht? Hitify prüft Erscheinungsjahre gegen MusicBrainz und Discogs, und auf jeder Kartenseite kannst du eine Korrektur vorschlagen.
Erstelle deine eigene Edition
Mach aus jeder Spotify-, YouTube- oder Tidal-Playlist druckbare Karten, die du nach den Hitster-Regeln spielst. Gleiches Kartenformat, deine Songs. Kostenlos bis 100 Karten.
Hitster ist eine Marke von Jumbo. Hitify steht in keiner Verbindung zu Jumbo; dies ist eine sachliche Liste der Songs eines veröffentlichten Produkts.